2018年3月自主品牌轿车A级车销量排名
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2018年3月自主品牌轿车A级车销量排名 | |||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 21606 | 34124 |
| 2 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 19830 | 62734 |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 12352 | 37620 |
| 4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 11628 | 46651 |
| 5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 11177 | 23973 |
| 6 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 10014 | 23838 |
| 7 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 7033 | 19785 |
| 8 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 6493 | 20218 |
| 9 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 5108 | 15471 |
| 10 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 5075 | 7309 |
| 11 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 3838 | 10062 |
| 12 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 3798 | 4398 |
| 13 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威360 | 3765 | 13035 |
| 14 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D50 | 3363 | 8004 |
| 15 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 3361 | 9709 |
| 16 | 华晨中华 | 中华 | 中华H330 | 2640 | 5088 |
| 17 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派A50 | 2198 | 3876 |
| 18 | 华晨中华 | 中华 | 中华骏捷FRV | 2160 | 4032 |
| 19 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 1865 | 5024 |
| 20 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 1542 | 2674 |
| 21 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 1056 | 3583 |
| 22 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵 GT | 969 | 3016 |
| 23 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 902 | 2969 |
| 24 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 901 | 2108 |
| 25 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 828 | 895 |
| 26 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 714 | 714 |
| 27 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 644 | 1549 |
| 28 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 638 | 2904 |
| 29 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 610 | 623 |
| 30 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 610 | 1233 |
| 31 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 507 | 607 |
| 32 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 504 | 1849 |
| 33 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 471 | 1633 |
| 34 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 442 | 1009 |
| 35 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 289 | 1151 |
| 36 | 一汽海马 | 海马 | 海马福美来 | 273 | 1220 |
| 37 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致 | 256 | 865 |
| 38 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 196 | 517 |
| 39 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 183 | 280 |
| 40 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30新能源 | 182 | 182 |
| 41 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 181 | 355 |
| 42 | 华晨中华 | 中华 | 中华H3 | 180 | 421 |
| 43 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 157 | 344 |
| 44 | 华晨中华 | 中华 | 中华H530 | 155 | 155 |
| 45 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 145 | 346 |
| 46 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 141 | 406 |
| 47 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 69 | 332 |
| 48 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 40 | 39 |
| 49 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆620 | 35 | 105 |
| 50 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 34 | 532 |
| 51 | 时空电动 | 东风 | 时空E17 | 16 | 16 |
| 52 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 13 | 13 |
| 53 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派A70E | 8 | 8 |
| 54 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 5 | 30 |
| 55 | 华晨中华 | 中华 | 中华骏捷FSV | 1 | 1 |
| 56 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威350 | -4 | 1142 |
关键词:
责任编辑:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




