2017年11月合资品牌轿车A级车销量排名
| 2017年11月合资品牌轿车A级车销量排名 | ||||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 47554 | 415507 |
| 2 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 41647 | 360585 |
| 3 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 37993 | 380357 |
| 4 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 31850 | 303672 |
| 5 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 31177 | 317357 |
| 6 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 30826 | 251448 |
| 7 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 29137 | 297116 |
| 8 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 27516 | 268647 |
| 9 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 21754 | 165447 |
| 10 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 21361 | 168083 |
| 11 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 21351 | 226207 |
| 12 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 20332 | 95967 |
| 13 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 18211 | 120251 |
| 14 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 18184 | 154786 |
| 15 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 16888 | 156933 |
| 16 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 15280 | 163029 |
| 17 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 14651 | 128213 |
| 18 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 14528 | 117805 |
| 19 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 13277 | 130520 |
| 20 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 12798 | 143211 |
| 21 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 10870 | 107203 |
| 22 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 10313 | 70850 |
| 23 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10003 | 92730 |
| 24 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 9716 | 71261 |
| 25 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 9584 | 77965 |
| 26 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 9381 | 55962 |
| 27 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 8226 | 45338 |
| 28 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 6142 | 57707 |
| 29 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 6039 | 50376 |
| 30 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 5449 | 57466 |
| 31 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 5006 | 59571 |
| 32 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 4592 | 31220 |
| 33 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 4548 | 51791 |
| 34 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 4380 | 42586 |
| 35 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 4328 | 38047 |
| 36 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克阅朗 | 4237 | 6577 |
| 37 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫嘉旅 | 4096 | 44396 |
| 38 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 3405 | 14414 |
| 39 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 2671 | 26700 |
| 40 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 2277 | 37590 |
| 41 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 2079 | 23918 |
| 42 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 1657 | 7038 |
| 43 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1606 | 17164 |
| 44 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 1403 | 27961 |
| 45 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 1255 | 24599 |
| 46 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 1176 | 14869 |
| 47 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1021 | 25709 |
| 48 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 871 | 6403 |
| 49 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 267 | 5563 |
| 50 | 日本 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 175 | 2384 |
| 51 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 5 | 167 | 1595 |
| 52 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 98 | 1129 |
| 53 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 66 | 1232 |
| 54 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 44 | 1278 |
| 55 | 意大利 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 4 | 642 |
| 56 | 意大利 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1 | 1622 |
| 57 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | -78 | 1341 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
2017年 11月轿车销量 轿车销量排行
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




