您现在的位置是:首页 > 销量排行 > 轿车
模糊搜索  
2010年全国轿车第三季度销量车型排名
2010-10-14 12:29:00     选车网    
关键词:9月,销量,轿车
信息来源:全国乘用车市场信息联席会

相关文章:轿车销量相关排行  SUV销量相关排行  MPV销量相关排行

2010年全国轿车第三季度销量车型排名
制表:选车网:www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 7月销量 8月销量 9月销量 三季度
合计
1 一汽大众 大众 捷达 19985 21391 19983 61359
2 上海通用 别克 凯越 17915 20278 22607 60800
3 上海大众 大众 Lavida朗逸 18130 20227 20812 59169
4 北京现代 现代 悦动 15308 17838 22123 55269
5 一汽大众 大众 宝来 14442 17581 16873 48896
6 广汽本田 本田 雅阁 15890 12586 16063 44539
7 上海通用 雪佛兰 科鲁兹 13355 11532 17264 42151
8 一汽丰田 丰田 卡罗拉 13702 13343 13098 40143
9 广汽丰田 丰田 凯美瑞 14505 12013 13027 39545
10 天津一汽 夏利 夏利 9252 12373 17243 38868
11 奇瑞汽车 奇瑞 QQ 9905 13527 14096 37528
12 上海通用 雪佛兰 赛欧 12478 12697 11777 36952
13 北京现代 现代 伊兰特 10792 13194 12710 36696
14 比亚迪 比亚迪 F0 12321 11209 12615 36145
15 比亚迪 比亚迪 F3 11957 11934 11890 35781
16 东风日产 日产 轩逸 12201 10576 12318 35095
17 东风日产 日产 天籁 10862 7369 16548 34779
18 广汽本田 本田 思迪锋范 11977 9537 13241 34755
19 上海大众 斯柯达 明锐 10021 11312 11912 33245
20 上海大众 大众 桑塔纳志俊 11615 9859 9853 31327
21 上海大众 大众 帕萨特 10700 8675 11017 30392
22 东风日产 日产 骊威 10259 8935 10562 29756
23 一汽大众 奥迪 奥迪A6 8991 9711 9415 28117
24 上海大众 大众 普桑 6820 9159 10893 26872
25 一汽大众 大众 速腾 5715 9899 10558 26172
26 神龙汽车 雪铁龙 世嘉 7330 7552 10373 25255
27 一汽轿车 马自达 马自达6 8436 8374 8005 24815
28 东风悦达起亚 起亚 福瑞迪 6470 7706 10340 24516
29 东风本田 本田 思域 7599 7615 8835 24049
30 上海通用 别克 君越 6800 6090 10339 23229
31 一汽丰田 丰田 花冠 6768 6071 9261 22100
32 长安福特 福特 福克斯两厢 6451 6697 7975 21123
33 东风日产 日产 骐达 7962 6511 6466 20939
34 上海大众 大众 POLO劲情 6207 6311 7027 19545
35 长城汽车 长城 滕翼C30 4232 7485 7620 19337
36 上海通用 别克 英朗GT 5006 5792 8406 19204
37 东风悦达起亚 起亚 赛拉图 5586 6714 6811 19111
38 沈阳华晨 中华 骏捷FRV 4625 6070 8337 19032
39 长安福特 福特 福克斯三厢 4962 6342 7557 18861
40 奇瑞汽车 奇瑞 旗云3 4075 5671 8724 18470
41 上海通用 别克 君威 5331 5445 7669 18445
42 长安福特 马自达 马自达3 5500 5431 7115 18046
43 上海通用 雪佛兰 乐风 5085 5612 7117 17814
44 奇瑞汽车 奇瑞 旗云2 2737 7120 7692 17549
45 上海汽车 荣威 荣威550 5790 5629 5934 17353
46 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 5231 5489 6548 17268
47 一汽大众 奥迪 奥迪A4 5483 5763 5851 17097
48 吉利汽车 帝豪 帝豪 5233 5206 6616 17055
49 吉利汽车 吉利 自由舰 5977 4959 6081 17017
50 奇瑞汽车 奇瑞 风云 3244 5879 7867 16990
51 长安汽车 长安 奔奔迷你 5035 2780 9119 16934
52 北京现代 现代 雅绅特 5533 5009 5779 16321
53 长安汽车 长安 悦翔 3157 5649 7485 16291
54 一汽大众 大众 迈腾 3391 6160 6655 16206
55 华晨宝马 宝马 5系 5600 5500 4800 15900
56 北京现代 现代 瑞纳 14 5992 9776 15782
57 上海汽车 荣威 荣威350 4622 5500 5647 15769
58 东南汽车 东南 菱悦 3218 5554 6502 15274
59 神龙汽车 雪铁龙 爱丽舍 4725 4644 5808 15177
60 东风日产 日产 颐达 4604 5614 4958 15176
61 一汽大众 大众 高尔夫 2962 5857 6248 15067
62 长安铃木 铃木 天语 4054 5303 5276 14633
63 江淮汽车 江淮 和悦 3988 4355 6140 14483
64 吉利汽车 吉利 金刚 4446 4540 5493 14479
65 上汽通用五菱 雪佛兰 乐驰 4025 4727 5422 14174
66 一汽海马 海马 福美来 5112 4633 3073 12818
67 吉利汽车 吉利 远景 3664 3524 5101 12289
68 昌河汽车 铃木 北斗星 3000 4320 4950 12270
69 东风悦达起亚 起亚 锐欧 3530 3834 4328 11692
70 吉利汽车 华普 海景 2892 3696 5064 11652
71 力帆汽车 力帆 力帆620 3487 3576 4300 11363
72 上海大众 大众 POLO劲取 3815 3395 3588 10798
73 长安铃木 铃木 雨燕 2981 4148 3650 10779
74 一汽轿车 马自达 睿翼 3585 2728 4215 10528
75 神龙汽车 标致 标致408 3139 3226 4093 10458
76 长安福特 福特 蒙迪欧致胜 2204 3800 4234 10238
77 长安铃木 铃木 奥拓 1212 3732 5276 10220
78 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 2782 3516 3921 10219
79 沈阳华晨 中华 骏捷FSV 4005 3461 2228 9694
80 上海通用 雪佛兰 景程 2920 2880 3668 9468
81 上海大众 斯柯达 昊锐 2309 3081 4014 9404
82 奇瑞汽车 奇瑞 旗云 0 3971 5288 9259
83 上海大众 斯柯达 晶锐 2009 2898 4136 9043
84 上海通用 别克 英朗XT 3288 2728 2998 9014
85 比亚迪 比亚迪 G3三厢 3211 3045 2740 8996
86 北京现代 现代 名驭 2498 2866 3562 8926
87 一汽大众 大众 CC 1406 3737 3690 8833
88 一汽丰田 丰田 锐志 2660 2715 3376 8751
89 长安福特 福特 嘉年华两厢 948 3243 4488 8679
90 吉利汽车 全球鹰 熊猫 3142 2593 2912 8647
91 比亚迪 比亚迪 F3R 2879 2729 2999 8607
92 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 2709 2549 3243 8501
93 奇瑞汽车 奇瑞 A3三厢 1310 2982 4118 8410
94 广汽丰田 丰田 雅力士 2344 1928 4021 8293
95 神龙汽车 标致 标致307三厢 2432 2331 3452 8215
96 一汽丰田 丰田 皇冠 2522 2115 3454 8091
97 北京奔驰 奔驰 E级 2563 1583 3859 8005
98 长安铃木 铃木 羚羊 1765 3320 2811 7896
99 广汽本田 本田 飞度2厢 2589 2055 3199 7843
100 北京现代 现代 翎翔 2576 2174 3071 7821
101 一汽丰田 丰田 威驰 1571 3942 2165 7678
102 奇瑞汽车 瑞麒 M1 1764 2038 3627 7429
103 神龙汽车 雪铁龙 C5 2025 2126 3152 7303
104 长城汽车 长城 炫丽 2106 2327 2760 7193
105 北京奔驰 奔驰 C级 2464 2279 2392 7135
106 比亚迪 比亚迪 F6 2612 1858 2308 6778
107 神龙汽车 标致 标致307两厢 1936 1864 2909 6709
108 长安福特 福特 嘉年华三厢 3299 1386 1817 6502
109 奇瑞汽车 奇瑞 A3两厢 1036 2521 2919 6476
110 神龙汽车 标致 标致207三厢 1294 1602 3188 6084
111 奇瑞汽车 奇瑞 旗云1 1181 1518 3340 6039
112 一汽海马 海马 丘比特 1074 2341 2597 6012
113 东风日产 日产 玛驰 0 0 5607 5607
114 江淮汽车 江淮 同悦 936 2050 2444 5430
115 东南汽车 三菱 蓝瑟翼神 1515 1701 2015 5231
116 东风本田 本田 思铂睿 1548 1517 2015 5080
117 天津一汽 一汽 威志 1366 1709 1730 4805
118 上海汽车 名爵 名爵6 1636 1330 1782 4748
119 神龙汽车 标致 标致207两厢 1262 1199 2097 4558
120 沈阳华晨 中华 骏捷 953 1052 2103 4108
121 东风悦达起亚 起亚 SOUL 1024 1030 1793 3847
122 北京现代 现代 i30 1012 1256 1534 3802
123 上海大众 大众 Crosspolo 1217 1034 1405 3656
124 力帆汽车 力帆 力帆520 1618 1717 0 3335
125 莲花汽车 青年莲花 莲花L3两厢 1617 777 939 3333
126 吉利汽车 吉利 金鹰 867 919 1313 3099
127 力帆汽车 力帆 力帆520i 514 514 2000 3028
128 奇瑞汽车 奇瑞 A1 1362 687 974 3023
129 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S80 804 968 1102 2874
130 东风乘用车 风神 风神H30 493 361 1417 2271
131 莲花汽车 青年莲花 莲花L3三厢 1398 425 407 2230
132 郑州海马 海马 海马王子 644 1010 555 2209
133 东风乘用车 风神 风神S30 612 673 864 2149
134 哈飞汽车 哈飞 路宝 719 583 757 2059
135 天津一汽 一汽 威志V2 0 10 1828 1838
136 神龙汽车 雪铁龙 C2 534 668 621 1823
137 长安汽车 长安 奔奔 175 1038 580 1793
138 长安汽车 长安 志翔 888 542 160 1590
139 一汽海马 海马 海马3 1013 213 85 1311
140 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S40 365 340 529 1234
141 东风悦达起亚 起亚 远舰 253 324 634 1211
142 长安汽车 长安 长安CX30 316 219 667 1202
143 华晨宝马 宝马 3系 0 0 1200 1200
144 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克SLS 302 353 504 1159
145 长安福特 马自达 马自达2 342 340 447 1129
146 天津一汽 一汽 威乐 301 382 430 1113
147 上海汽车 荣威 荣威750 614 215 276 1105
148 力帆汽车 力帆 力帆320 542 556 0 1098
148 沈阳华晨 中华 尊驰 143 635 320 1098
150 众泰汽车 众泰 梦迪博朗 145 240 660 1045
151 上海汽车 名爵 名爵3SW 298 262 481 1041
152 长安福特 马自达 马自达2 270 213 298 781
153 奇瑞汽车 瑞麒 G5 0 0 778 778
154 长城汽车 长城 凌傲 344 277 143 764
155 东南汽车 三菱 蓝瑟 200 276 280 756
156 江淮汽车 江淮 宾悦 116 423 183 722
157 奇瑞汽车 奇瑞 东方之子 161 250 284 695
158 上海通用 雪佛兰 乐骋 551 87 1 639
159 上海通用 别克 林荫大道 172 143 294 609
160 哈飞汽车 哈飞 赛马 232 83 173 488
161 东南汽车 三菱 戈蓝 153 114 160 427
162 长城汽车 长城 酷熊 172 168 83 423
163 天津一汽 一汽 威志 249 76 39 364
164 昌河 铃木 利亚纳 0 160 187 347
165 沈阳华晨 中华 酷宝 98 130 41 269
166 神龙汽车 雪铁龙 凯旋 90 126 47 263
167 上海汽车 名爵 名爵7 47 76 117 240
168 比亚迪 比亚迪 F3DM 32 51 117 200
169 昌河汽车 昌河 爱迪尔 0 1 156 157
170 比亚迪 比亚迪 L3 0 27 94 121
171 哈飞汽车 哈飞 赛豹 56 13 21 90
172 奇瑞汽车 奇瑞 QQ me 34 16 15 65
173 比亚迪 比亚迪 E6 16 6 0 22
174 吉利汽车 吉利 中国龙 3 10 6 19
175 天津一汽 一汽 威姿 2 1 11 14
176 吉利汽车 吉利 TX4 1 4 1 6
177 神龙汽车 标致 标致206 0 3 0 3
178 比亚迪 比亚迪 S8 1 0 0 1

责任编辑:ymj
首页   1 尾页
复制本网址,发给POPO/QQ/MSN好友共享】【 加入收藏 】 【 打印本文 】 【 关闭窗口 】 【发表评论
您认为这篇文章对您有帮助吗?请为这篇文章打分(5分为最好)
1分 2分 3分 4分 5分
美图欣赏
12月轿车销量排行
处理 SSI 文件时出错