09年09月云南省SUV消费排行(品名上牌数)			
	    2009-10-30 11:54:00
        
		  
		  
		 关键词:SUV,上牌数 
	    
| 09年09月云南省SUV消费排行(品名上牌数) | |||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
| 生产厂商 | 品牌 | 品名 | 排名 | 
| 东风悦达起亚 | 起亚 | 狮跑 | 1 | 
| 东风本田 | 本田 | CR-V | 2 | 
| 长城汽车 | 长城 | 哈弗 | 3 | 
| 江南众泰 | 众泰 | 众泰2008 | 4 | 
| 郑州日产 | 东风 | 奥丁 | 5 | 
| 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 6 | 
| 广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 7 | 
| 北京现代 | 现代 | 途胜 | 8 | 
| 一汽丰田 | 丰田 | RAV4 | 9 | 
| 东风日产 | 日产 | 逍客 | 10 | 
| 湖南长丰 | 长丰 | 飞腾 | 11 | 
| 湖南长丰 | 长丰 | 黑金刚 | 12 | 
| 一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | 13 | 
| 江南众泰 | 众泰 | 众泰5008 | 14 | 
| 长丰汽车 | 三菱 | 帕杰罗 | 15 | 
| 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 16 | 
| 浙江飞碟 | 飞碟 | 飞碟 | 16 | 
| 北京汽车制造厂 | 北京 | 陆霸 | 18 | 
| 天马汽车 | 天马 | 天马 | 19 | 
| 北京汽车制造厂 | 北京 | 奇兵 | 20 | 
| 华泰汽车 | 现代 | 圣达菲 | 21 | 
| 长城汽车 | 长城 | 赛影 | 21 | 
| 合肥江淮 | 江淮 | 瑞鹰 | 23 | 
| 郑州日产 | 日产 | 帕拉丁 | 24 | 
| 富迪汽车 | 富迪 | 富迪 | 25 | 
| 湖南长丰 | 长丰 | 猎豹CS6 | 26 | 
| 东南汽车 | 东南 | 富利卡 | 26 | 
| 双环汽车 | 双环 | 双环SCEO | 28 | 
| 江铃控股 | 宝威 | 宝威 | 29 | 
| 北京汽车制造厂 | 北京 | 骑士 | 30 | 
| 北京汽车制造厂 | 北京 | 吉普 | 31 | 
| 一汽丰田 | 丰田 | 兰德酷路泽 | 31 | 
| 庆铃汽车 | 庆铃 | 竞技者 | 33 | 
| 江铃控股 | 江淮 | 陆风X6 | 34 | 
| 华泰汽车 | 现代 | 特拉卡 | 34 | 
责任编辑:ymj
相关新闻
- ·09年08月福建省SUV消费排行(品名上牌数)
 - 2009-9-29 10:11:00
 
- ·09年08月北京市SUV消费排行(品名上牌数)
 - 2009-9-29 10:11:00
 
- ·09年08月安徽省SUV消费排行(品名上牌数)
 - 2009-9-29 10:11:00
 
- ·09年08月重庆市SUV消费排行(厂商上牌数)
 - 2009-9-29 10:15:00
 
- ·09年08月浙江省SUV消费排行(厂商上牌数)
 - 2009-9-29 10:15:00
 
- ·09年08月云南省SUV消费排行(厂商上牌数)
 - 2009-9-29 10:15:00
 
- ·09年08月新疆SUV消费排行(厂商上牌数)
 - 2009-9-29 10:15:00
 
- ·09年08月西藏SUV消费排行(厂商上牌数)
 - 2009-9-29 10:15:00
 
- ·09年08月天津市SUV消费排行(厂商上牌数)
 - 2009-9-29 10:15:00
 
- ·09年08月四川省SUV消费排行(厂商上牌数)
 - 2009-9-29 10:15:00
 
美图欣赏
			   
		  
	
	    
		
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
		
		 
		 
		
		 
		 	
		 
	
	
   
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错











