10年7月上海市SUV消费排行(厂商上牌数)	
	    2010-8-25 15:09:00
        
		  关键词:7月,上牌数,SUV 
	    
		相关文章:轿车上牌数排行 SUV上牌数排行 MPV上牌数排行
| 10年7月上海市SUV消费排行(厂商上牌数) | |
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |
| 厂商 | 排名 | 
| 上海大众 | 1 | 
| 东风本田 | 2 | 
| 一汽丰田 | 3 | 
| 东风日产 | 4 | 
| 一汽大众 | 5 | 
| 广汽丰田 | 6 | 
| 北京现代 | 7 | 
| 长城汽车 | 8 | 
| 东风悦达起亚 | 9 | 
| 奇瑞汽车 | 10 | 
| 郑州日产 | 11 | 
| 郑州海马 | 12 | 
| 江铃控股 | 12 | 
| 湖南长丰 | 14 | 
| 江南众泰 | 15 | 
| 华泰汽车 | 15 | 
| 合肥江淮 | 17 | 
| 北京汽车制造厂 | 18 | 
| 浙江飞碟 | 18 | 
| 双环汽车 | 20 | 
| 新凯汽车 | 20 | 
责任编辑:ymj
12月轿车销量排行 
				 
			1.6L性价比排行
				 
			相关文章
				 
			














