10年5月山东省SUV消费排行(厂商上牌数)	
	    2010-7-5 11:24:00
        
		  关键词:5月,上牌数,SUV 
	    
		相关文章:轿车上牌数排行 SUV上牌数排行 MPV上牌数排行
| 10年5月山东省SUV消费排行(厂商上牌数) | |
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |
| 厂商 | 排名 | 
| 长城汽车 | 1 | 
| 东风本田 | 2 | 
| 北京现代 | 3 | 
| 东风悦达起亚 | 4 | 
| 一汽丰田 | 5 | 
| 奇瑞汽车 | 6 | 
| 上海大众 | 7 | 
| 广汽丰田 | 8 | 
| 江南众泰 | 9 | 
| 合肥江淮 | 10 | 
| 东风日产 | 11 | 
| 江铃控股 | 12 | 
| 湖南长丰 | 13 | 
| 华泰汽车 | 14 | 
| 一汽大众 | 15 | 
| 东南汽车 | 16 | 
| 郑州日产 | 17 | 
| 浙江飞碟 | 18 | 
| 北京汽车制造厂 | 19 | 
| 富迪汽车 | 20 | 
| 双环汽车 | 21 | 
| 福田汽车 | 22 | 
| 天马汽车 | 23 | 
| 河北中兴 | 24 | 
责任编辑:ymj
12月轿车销量排行 
				 
			1.6L性价比排行
				 
			相关文章
				 
			














