10年4月全国SUV消费排行(品名上牌数)			
	    2010-5-31 9:40:00
        
		  
		  
		 关键词:4月,上牌数,SUV 
	    相关文章:轿车上牌数排行 SUV上牌数排行 MPV上牌数排行
| 10年4月全国SUV消费排行(品名上牌数) | |||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
| 生产厂商 | 品牌 | 品名 | 排名 | 
| 东风本田 | 本田 | CR-V | 1 | 
| 长城汽车 | 长城 | 哈弗 | 2 | 
| 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 3 | 
| 广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 4 | 
| 东风悦达起亚 | 起亚 | 狮跑 | 5 | 
| 北京现代 | 现代 | 途胜 | 6 | 
| 东风日产 | 日产 | 逍客 | 7 | 
| 上海大众 | 大众 | 途观 | 8 | 
| 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎 | 9 | 
| 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 10 | 
| 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 11 | 
| 江南众泰 | 众泰 | 众泰2008 | 12 | 
| 华泰汽车 | 现代 | 圣达菲 | 13 | 
| 长城汽车 | 长城 | 迷你SUV | 14 | 
| 合肥江淮 | 江淮 | 瑞鹰 | 15 | 
| 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞麒X1 | 16 | 
| 江铃控股 | 江淮 | 陆风 | 17 | 
| 湖南长丰 | 长丰 | 奇兵 | 18 | 
| 湖南长丰 | 三菱 | 帕杰罗 | 19 | 
| 湖南长丰 | 长丰 | 黑金刚 | 20 | 
| 郑州日产 | 日产 | 帕拉丁 | 21 | 
| 北京现代 | 现代 | ix35 | 22 | 
| 一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | 23 | 
| 浙江飞碟 | 飞碟 | 飞碟 | 24 | 
| 湖南长丰 | 长丰 | CS6 | 25 | 
| 江铃控股 | 宝威 | 宝威 | 26 | 
| 一汽丰田 | 丰田 | 兰德酷路泽 | 27 | 
| 郑州日产 | 东风 | 奥丁 | 28 | 
| 北京汽车制造厂 | 北京 | 北京 | 29 | 
| 湖南长丰 | 长丰 | 猎豹飞腾 | 30 | 
| 华泰汽车 | 现代 | 特拉卡 | 31 | 
| 双环汽车 | 双环 | 双环SCEO | 32 | 
| 富迪汽车 | 富迪 | 富迪 | 33 | 
| 湖南长丰 | 长丰 | CS7 | 34 | 
| 北京汽车制造厂 | 北京 | 吉普 | 35 | 
| 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 36 | 
| 江南众泰 | 众泰 | 众泰5008 | 37 | 
| 北京汽车制造厂 | 北京 | 勇士 | 38 | 
| 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 39 | 
| 庆铃汽车 | 五十铃 | 竞技者 | 40 | 
| 东南汽车 | 东南 | 富利卡 | 40 | 
| 河北中兴 | 中兴 | 无限 | 42 | 
| 北京汽车制造厂 | 北京 | 切诺基 | 42 | 
| 新凯汽车 | 新凯 | 新凯 | 44 | 
| 天马汽车 | 天马 | 天马 | 45 | 
| 长城汽车 | 长城 | 赛影 | 45 | 
| 保定大迪 | 大迪 | 大迪 | 45 | 
| 北京汽车制造厂 | 北京 | 骑士 | 48 | 
| 跃进汽车 | 跃进 | 跃进SUV | 49 | 
| 北京奔驰 | 三菱 | 欧蓝德 | 49 | 
| 东风汽车 | 东风 | 途逸 | 51 | 
责任编辑:ymj
	
	    
		
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
		
		
		
		     
			     
		
		
		
处理 SSI 文件时出错
		
		 
		 
		
		 
		 	
		 
	
	
   
处理 SSI 文件时出错
相关文章
				 
			










