10年12月吉林省轿车消费排行(厂商上牌数)	
	    
		  关键词:12月,上牌数,轿车 
	    
		相关文章:轿车上牌数排行 SUV上牌数排行 MPV上牌数排行
| 10年12月吉林省轿车消费排行(厂商上牌数) | |
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |
| 厂商 | 排名 | 
| 奇瑞汽车 | 1 | 
| 天津一汽 | 2 | 
| 一汽大众 | 3 | 
| 长安铃木 | 4 | 
| 上海通用 | 5 | 
| 比亚迪汽车 | 6 | 
| 吉利控股 | 7 | 
| 上海大众 | 8 | 
| 一汽轿车 | 9 | 
| 一汽丰田 | 10 | 
| 长安汽车 | 11 | 
| 北京现代 | 12 | 
| 广汽本田 | 13 | 
| 东风日产 | 14 | 
| 东风悦达起亚 | 15 | 
| 上海华普 | 16 | 
| 华晨汽车 | 17 | 
| 广汽丰田 | 18 | 
| 长安福特 | 19 | 
| 长城汽车 | 20 | 
| 江淮汽车 | 21 | 
| 一汽马自达 | 22 | 
| 东风雪铁龙 | 23 | 
| 上海汽车 | 24 | 
| 长安福特马自达 | 25 | 
| 神龙汽车 | 26 | 
| 东南汽车 | 27 | 
| 东风本田 | 28 | 
| 上海通用五菱 | 29 | 
| 海马汽车 | 30 | 
| 江南众泰 | 31 | 
| 力帆汽车 | 32 | 
| 华晨宝马 | 33 | 
| 哈飞汽车 | 34 | 
| 昌河汽车 | 35 | 
| 北京奔驰 | 35 | 
| 南京名爵 | 37 | 
| 东风汽车 | 38 | 
| 郑州海马 | 39 | 
责任编辑:ymj
12月轿车销量排行 
				 
			1.6L性价比排行
				 
			相关文章
				 
			














