优惠升至1.5万元 锐志北京现车不多
	    2008-2-19 16:16:00
        
		  关键词:丰田|锐志|优惠 
	    
		
		     本周,笔者从北京地区部分4S店获悉,目前锐志现车不多,现车可优惠1.5万元,详细价格信息请见下表。
| 
 锐志最新价格变动报价表  | |||
| 
 锐志  | 
原价(万元) | 现价(万元) | 降幅(万元) | 
| 2.5S 真皮天窗版 | 23.80 | 22.30 | ↘1.50 | 
| 2.5V | 25.58 | 24.08 | ↘1.50 | 
| 2.5V 天窗版 | 26.08 | 24.58 | ↘1.50 | 
| 2.5V 天窗导航版 | 28.83 | 27.33 | ↘1.50 | 
| 2.5V 超级运动版 | 26.58 | 25.08 | ↘1.50 | 
| 价格采集时间:2008年10月16日 价格随时变化 请关注! | |||
经销商表示,锐志目前有1.5万元左右的优惠,现车状况一般,2.5S真皮天窗版的价格为22.3万元,感兴趣的消费者可以与经销商联系。

锐志高高的腰线看起来很运动化,车身整体非常动感,也很协调。车头设计很漂亮,造型非常饱满,霸气十足。尾灯似乎成了外形方面唯一的遗憾,不过包含在保险杠内的超酷双排气管,则弥补了尾灯的遗憾。內饰风格符合锐志的定位,可以称之完美,配置丰富,空间宽大,舒适性和动力性都非常不错。
[NextPage]
丰田锐志的部分车型详细价格、参数及配置| 车型图片 |    | 
   | 
| 基本参数 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V 天窗版 | 
| 车型名称: | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V 天窗版 | 
| 报价: | 21.68万 | 26.08万 | 
| 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 
| 发动机: | 2.5L 197马力 V6 | 2.5L 197马力 V6 | 
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 
| 长×宽×高: | 4735×1775×1450 | 4735×1775×1450 | 
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 
| 车身 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V 天窗版 | 
| 长度: | 4735 | 4735 | 
| 宽度: | 1775 | 1775 | 
| 高度: | 1450 | 1450 | 
| 车重: | 1535 | 1575 | 
| 轴距: | 2850 | 2850 | 
| 前轮距: | 1525 | 1525 | 
| 后轮距: | 1525 | 1525 | 
| 最小离地间隙: | 170 | 170 | 
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 
| 车门数: | 4 | 4 | 
| 座位数: | 5 | 5 | 
| 油箱容积: | 70 | 70 | 
| 行李箱容积: | 437 | 437 | 
| 发动机 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V 天窗版 | 
| 排量(cc): | 2497 | 2497 | 
| 排量(L): | 2.5 | 2.5 | 
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 
| 气缸排列型式: | V | V | 
| 汽缸数: | 6 | 6 | 
| 每缸气门数: | 4 | 4 | 
| 压缩比: | 10 | 10 | 
| 气门结构: | DOHC | DOHC | 
| 缸径: | 87.5 | 87.5 | 
| 冲程: | 69.2 | 69.2 | 
| 马力: | 197 | 197 | 
| 最大功率(kW): | 145 | 145 | 
| 最大功率转速: | 6200 | 6200 | 
| 最大扭矩(N·m): | 242 | 242 | 
| 最大扭矩转速(rpm): | 4400 | 4400 | 
| 发动机特有技术: | Dual VVT-i | Dual VVT-i | 
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV | 
| 机油容量: | - | - | 
| 变速箱 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V 天窗版 | 
| 名称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 
| 挡位个数: | 6 | 6 | 
| 变速箱类型: | AT | AT | 
| 底盘转向 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V 天窗版 | 
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 
| 前悬挂类型: | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 
| 助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 
| 车轮制动 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V 天窗版 | 
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 
| 前轮胎规格: | 215/60R16 | 215/60R16 | 
| 后轮胎规格: | 215/60R16 | 215/60R16 | 
| 前轮辋规格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 
| 后轮辋规格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 | 
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 
| 安全装备 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V 天窗版 | 
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | 
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | 
| 前排头部气囊(气帘): | - | ● | 
| 后排头部气囊(气帘): | - | ● | 
| 前排侧气囊: | - | ● | 
| 后排侧气囊: | - | - | 
| 膝部气囊: | - | - | 
| 电子防盗: | ● | ● | 
| 车内中控锁: | ● | ● | 
| 遥控钥匙: | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统: | - | ● | 
| 操控配置 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V 天窗版 | 
| ABS防抱死: | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD): | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS): | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | ● | 
| 升降(空气)悬挂: | - | - | 
| 胎压监测装置: | - | - | 
| 零胎压继续行驶: | - | - | 
| 动力随速转向: | - | - | 
| 主动转向系统: | - | - | 
| 外部配置 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V 天窗版 | 
| 手动天窗: | - | - | 
| 电动天窗: | - | ● | 
| 全景天窗: | - | - | 
| 同色后视镜: | ● | ● | 
| 同色防擦条: | ● | ● | 
| 运动版包围: | - | - | 
| 铝合金轮毂: | ● | ● | 
| 内部配置 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V 天窗版 | 
| 真皮方向盘: | - | ● | 
| 左脚休息踏板: | ● | ● | 
| 方向盘上下调节: | ● | ● | 
| 方向盘前后调节: | ● | ● | 
| 多功能方向盘: | - | ● | 
| 方向盘换档: | - | - | 
| 定速巡航: | - | ● | 
| 泊车辅助: | - | - | 
| 多功能显示屏: | ● | ● | 
| HUD抬头数字显示: | - | - | 
| 座椅配置 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V 天窗版 | 
| 真皮座椅: | - | ● | 
| 运动座椅: | - | - | 
| 座椅高低调节: | ● | ● | 
| 腰部支撑调节: | - | ● | 
| 前排座椅电动调节: | - | ● | 
| 电动座椅记忆: | - | - | 
| 座椅加热: | - | ● | 
| 前座中央扶手: | ● | ● | 
| 后坐中央扶手: | ● | ● | 
| 前排杯架: | ● | ● | 
| 后排杯架: | ● | ● | 
| 座椅按摩/通风: | - | - | 
| 后排座椅整体放倒: | - | - | 
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | 
| 多媒体配置 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V 天窗版 | 
| GPS导航系统: | - | - | 
| 多媒体控制系统: | - | - | 
| 蓝牙系统: | - | - | 
| 车载电视: | - | - | 
| 车载电话: | - | - | 
| 中控台液晶屏: | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | 
| MP3支持: | - | - | 
| 单碟CD: | ● | ● | 
| 多碟CD转换器: | - | ● | 
| 多碟DVD系统: | - | - | 
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | 
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | 
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● | 
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - | 
| 灯光配置 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V 天窗版 | 
| 氙气大灯: | - | ● | 
| 自动头灯: | ● | ● | 
| 转向头灯: | - | - | 
| 前雾灯: | ● | ● | 
| 后雾灯: | ● | ● | 
| 大灯高度可调: | - | ● | 
| 大灯清洗装置: | - | ● | 
| 玻璃/后视镜 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V 天窗版 | 
| 前电动车窗: | ● | ● | 
| 后电动车窗: | ● | ● | 
| 防夹手功能: | ● | ● | 
| 电动后视镜: | ● | ● | 
| 后视镜加热: | - | - | 
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | 
| 手动后遮阳帘: | - | - | 
| 电动后遮阳帘: | - | - | 
| 后视镜防眩目: | - | - | 
| 后排侧遮阳帘: | - | - | 
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | 
| 感应雨刷: | - | - | 
| 空调/冰箱 | 锐志 2.5S | 锐志 2.5V 天窗版 | 
| 手动空调: | - | - | 
| 自动空调: | ● | ● | 
| 后座出风口: | ● | ● | 
| 温度分区控制: | ● | ● | 
| 车内空气调节: | ● | ● | 
| 车载冰箱: | - | - | 
责任编辑:admin
12月轿车销量排行 
				 
			1.6L性价比排行
				 
			相关文章
				 
			
 
 













