增配送礼不加价!新胜达北京购买详情
	    2008-2-19 16:16:00
        
		  关键词:现代|新圣达 
	    
		
		    近日,编者者从北京某进口现代4S店得知,目前新胜达现车厂家全部加装了导航配置,售价依旧为29.46万元,而且现在购车还能获赠价值为1800元的发动机护板一套。具体价格详情请见下表:
| 
 新胜达最新价格变动报价表  | |||
| 
 新胜达  | 
指导价(万元) | 现价(万元) | 备注 | 
| 2.7 顶级型 | 29.46 | 29.46 | 现在新胜达全系现车均加装了导航配置,而且现在购车还能获赠价值1800元的发动机护板一套 | 
| 采集价格日期:2008年10月22日 温馨提示:价格经常变化请随时关注! | |||
据销售人员介绍,目前新胜达两款车型中2.7 顶级型销量较好,且现车也较为丰富。目前销售的价格依旧为29.46万元,作为一款进口6缸SUV而言性价比较高,感兴趣的朋友可以与经销商联系。

 
 
新款胜达采用2.7L全铝CVVT发动机,和老款圣达菲相比动力提升很大。最大功率为138Kw/6000rpm,最大扭矩284Nm/4500rpm。它的主要配置有:真皮座椅、驾驶位10方向可调、电动天窗、全自动空调和定速巡航等。
[NextPage]
现代新胜达部分车型详细价格、参数及配置
| 车型图片 |    | 
| 基本参数 | 新胜达 2.7 顶级型 | 
| 车型名称: | 新胜达 2.7 顶级型 | 
| 报价: | 29.46万 | 
| 品牌: | 进口现代 | 
| 级别: | SUV | 
| 发动机: | 2.7L 188马力 V6 | 
| 变速箱: | 4挡手自一体 | 
| 长×宽×高: | 4675×1890×1795 | 
| 车体结构: | 5门7座SUV | 
| 车身 | 新胜达 2.7 顶级型 | 
| 长度(mm): | 4675 | 
| 宽度(mm): | 1890 | 
| 高度(mm): | 1795 | 
| 车重(Kg): | 1821 | 
| 轴距(mm): | 2700 | 
| 前轮距(mm): | 1615 | 
| 后轮距(mm): | 1620 | 
| 最小离地间隙(mm): | 203 | 
| 车身结构: | SUV | 
| 车门数(个): | 5 | 
| 座位数(个): | 7 | 
| 油箱容积(L): | 75 | 
| 行李箱容积(L): | 1570 | 
| 发动机 | 新胜达 2.7 顶级型 | 
| 排量(cc): | 2656 | 
| 排量(L): | 2.7 | 
| 工作方式: | 自然吸气 | 
| 气缸排列型式: | V | 
| 气缸数(个): | 6 | 
| 每缸气门数(个): | 4 | 
| 压缩比: | 10.4 | 
| 气门结构: | DOHC | 
| 缸径: | 86.7 | 
| 冲程: | 75 | 
| 马力(Ps): | 188 | 
| 最大功率(kW): | 138 | 
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 
| 最大扭矩(N·m): | 248 | 
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 
| 发动机特有技术: | CVVT、VIS | 
| 燃油: | 汽油 | 
| 燃油标号: | 93号 | 
| 供油方式: | 多点电喷 | 
| 缸体材料: | 铝 | 
| 缸盖材料: | 铝 | 
| 环保标准: | 欧IV | 
| 变速箱 | 新胜达 2.7 顶级型 | 
| 名称: | 4挡手自一体 | 
| 挡位个数: | 4 | 
| 变速箱类型: | AT | 
| 底盘转向 | 新胜达 2.7 顶级型 | 
| 驱动方式: | 前置四驱 | 
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 
| 助力类型: | 机械液压助力 | 
| 车轮制动 | 新胜达 2.7 顶级型 | 
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 
| 后制动器类型: | 盘式 | 
| 前轮胎规格: | 235/60 R18 | 
| 后轮胎规格: | 235/60 R18 | 
| 备胎: | 全尺寸 | 
| 安全装备 | 新胜达 2.7 顶级型 | 
| 驾驶座安全气囊: | ● | 
| 副驾驶安全气囊: | ● | 
| 前排头部气囊(气帘): | ● | 
| 后排头部气囊(气帘): | ● | 
| 前排侧气囊: | ● | 
| 后排侧气囊: | - | 
| 膝部气囊: | - | 
| 电子防盗: | ● | 
| 车内中控锁: | ● | 
| 遥控钥匙: | ● | 
| 无钥匙启动系统: | - | 
| 操控配置 | 新胜达 2.7 顶级型 | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC): | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | 
| 驻车制动系统: | - | 
| 升降(空气)悬挂: | - | 
| 胎压监测装置: | - | 
| 零胎压继续行驶: | - | 
| 主动转向系统: | - | 
| 外部配置 | 新胜达 2.7 顶级型 | 
| 电动天窗: | ● | 
| 全景天窗: | - | 
| 同色后视镜: | ● | 
| 同色防擦条: | - | 
| 运动版包围: | - | 
| 铝合金轮毂: | ● | 
| 内部配置 | 新胜达 2.7 顶级型 | 
| 真皮方向盘: | ● | 
| 方向盘上下调节: | ● | 
| 方向盘前后调节: | ● | 
| 多功能方向盘: | ● | 
| 方向盘换挡: | - | 
| 左脚休息踏板: | ● | 
| 定速巡航: | ● | 
| 泊车辅助: | ● | 
| 倒车视频影像: | - | 
| 行车电脑显示屏: | ● | 
| HUD抬头数字显示: | - | 
| 座椅配置 | 新胜达 2.7 顶级型 | 
| 真皮座椅: | ● | 
| 运动座椅: | - | 
| 座椅高低调节: | ● | 
| 腰部支撑调节: | ● | 
| 前排座椅电动调节: | ● | 
| 电动座椅记忆: | - | 
| 座椅加热: | ● | 
| 前座中央扶手: | ● | 
| 后坐中央扶手: | ● | 
| 前排杯架: | ● | 
| 后排杯架: | ● | 
| 座椅按摩/通风: | - | 
| 后排座椅整体放倒: | - | 
| 后排座椅按比例放倒: | ● | 
| 第三排座椅: | ● | 
| 多媒体配置 | 新胜达 2.7 顶级型 | 
| GPS导航系统: | - | 
| 多媒体控制系统: | - | 
| 蓝牙系统: | - | 
| 车载电视: | - | 
| 车载电话: | - | 
| 中控台液晶屏: | ● | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 外接音源(AUX/USB/iPod等): | - | 
| CD支持MP3/WMA: | ● | 
| 单碟CD: | - | 
| 多碟CD转换器: | - | 
| 单碟DVD: | ● | 
| 多碟DVD系统: | - | 
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | 
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | 
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | 
| ≥8喇叭扬声器系统: | - | 
| 灯光配置 | 新胜达 2.7 顶级型 | 
| 氙气大灯: | - | 
| 自动头灯: | - | 
| 转向头灯(辅助灯): | - | 
| 前雾灯: | ● | 
| 后雾灯: | ● | 
| 大灯高度可调: | - | 
| 大灯清洗装置: | - | 
| 玻璃/后视镜 | 新胜达 2.7 顶级型 | 
| 前电动车窗: | ● | 
| 后电动车窗: | ● | 
| 车窗防夹手功能: | ● | 
| 后视镜电动调节: | ● | 
| 后视镜加热: | ● | 
| 后视镜自动防眩目: | ● | 
| 后视镜电动折叠: | ● | 
| 手动后遮阳帘: | - | 
| 电动后遮阳帘: | - | 
| 后排侧遮阳帘: | - | 
| 遮阳板化妆镜: | ● | 
| 感应雨刷: | - | 
| 空调/冰箱 | 新胜达 2.7 顶级型 | 
| 手动空调: | - | 
| 自动空调: | ● | 
| 后座出风口: | ● | 
| 温度分区控制: | ● | 
| 车内空气调节: | ● | 
| 车载冰箱: | - | 
责任编辑:admin
12月轿车销量排行 
				 
			1.6L性价比排行
				 
			相关文章
				 
			
 













