×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > SUV

2020年6月全国SUV销量车型排名

2020/7/13 18:59:00 选车网 收藏

2020年6月全国SUV销量车型排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 23258 121771
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 21070 109553
3 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 20189 101054
4 12 广汽本田 本田 本田皓影 20003 63749
5 4 东风本田 本田 本田CR-V 18443 81164
6 16 广汽本田 本田 本田缤智 18265 60105
7 19 上汽大众 大众 大众途岳 17331 59182
8 8 东风日产 日产 日产奇骏 16859 68329
9 7 上汽集团 荣威 荣威RX5 16011 68616
10 13 上汽大众 大众 大众途观L 15898 62531
11 5 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 15566 79293
12 9 一汽大众 大众 大众探岳 14831 66432
13 10 东风本田 本田 本田XR-V 14779 64691
14 6 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 14701 73683
15 18 上汽通用别克 别克 别克昂科威 12708 59409
16 17 华晨宝马 宝马 宝马X3 12591 59412
17 14 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 12412 60987
18 11 东风日产 日产 日产逍客 11217 64044
19 21 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 11153 57071
20 20 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 10632 58511
21 24 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 10626 46897
22 26 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 10452 45077
23 15 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10073 60872
24 50 广汽丰田 丰田 丰田威兰达 9792 22009
25 29 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 9414 41532
26 34 一汽红旗 红旗 红旗HS5 9239 38964
27 38 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 9001 31554
28 28 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8998 43379
29 40 上汽大众 大众 大众途昂 8674 29822
30 30 华晨宝马 宝马 宝马X1 8564 41474
31 22 长安汽车 长安 长安CS35 8374 50307
32 25 长城汽车 哈弗 哈弗F7 8373 46805
33 37 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 7666 31725
34 32 长安汽车 长安 长安CS55 7436 41377
35 85 长安汽车 长安 长安UNI-T 7414 11316
36 35 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 7399 38587
37 27 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 7384 44609
38 36 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 7230 35724
39 33 一汽大众捷达 捷达 捷达VS5 7213 41181
40 23 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 7007 47412
41 31 上汽集团 名爵 名爵ZS 6919 41378
42 46 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 6903 24303
43 41 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 6416 26527
44 43 北京现代 现代 现代ix35 6049 25828
45 44 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 5800 25604
46 53 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 5735 20693
47 48 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5718 23214
48 70 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 5714 15168
49 51 广汽本田 本田 本田冠道 5634 21381
50 42 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 5473 26342
51 72 上汽大众 大众 大众T-Cross 5309 14298
52 75 江铃福特 福特 福特领界 5219 13604
53 56 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 4878 18814
54 69 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 4746 15306
55 49 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 4576 22162
56 77 东风日产 日产 日产劲客 4357 13495
57 52 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 4253 20769
58 59 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 4208 18377
59 55 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 4201 19621
60 47 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 4097 24225
61 66 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 3942 16535
62 78 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 3867 13166
63 80 北京现代 现代 现代途胜 3736 12763
64 73 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 3735 14243
65 58 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 3700 18556
66 39 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 3611 30756
67 60 一汽大众捷达 捷达 捷达VS7 3587 18098
68 45 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 3543 24700
69 95 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 3533 9123
70 54 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 3509 19844
71 61 长安福特 福特 福特锐际 3397 17947
72 130 领克 领克 领克05 3306 5357
73 68 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3282 15458
74 71 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3114 14735
75 123 长安林肯 林肯 林肯冒险家 3059 5589
76 76 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X3 2909 13520
77 83 领克 领克 领克01 2884 11508
78 62 北京现代 现代 现代ix25 2838 17835
79 137 东风本田 本田 本田UR-V 2820 4315
80 79 长城汽车 WEY WEY VV6 2803 12787
81 87 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 2727 10399
82 119 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 2565 5895
83 82 蔚来 蔚来 蔚来ES6 2476 11711
84 132 长安马自达 马自达 马自达CX-30 2390 5091
85 103 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 2384 8016
86 57 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 2382 18562
87 175 吉利汽车 吉利汽车 吉利豪越 2372 2372
88 63 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2347 17602
89 96 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 2330 8784
90 120 上汽通用别克 别克 别克昂科拉GX 2294 5840
91 94 领克 领克 领克02 2227 9268
92 67 东风小康 东风风光 东风风光580 2206 15845
93 104 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 2176 7977
94 99 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro新能源 2146 8450
95 91 华晨宝马 宝马 宝马X2 2043 10156
96 125 东风启辰 启辰 启辰星 2034 5473
97 86 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 2015 10436
98 108 威马汽车 威马汽车 威马EX5 1990 7566
99 107 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 1984 7791
100 90 长安福特 福特 福特锐界 1973 10215
101 187 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦X4 1849 1849
102 92 理想汽车 理想汽车 理想ONE 1834 9500
103 88 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 1829 10285
104 188 长安福特 福特 福特探险者 1825 1825
105 135 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 1814 4621
106 74 东风风行 东风风行 东风风行T5 1770 14035
107 106 长城汽车 WEY WEY VV5 1766 7845
108 97 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 1737 8758
109 126 北京越野 北京 北京BJ40 1658 5429
110 98 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 1644 8613
111 128 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1565 5388
112 105 东风启辰 启辰 启辰T60 1560 7864
113 149 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦X7 1513 3533
114 169 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 1507 2523
115 131 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1482 5202
116 115 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 1455 6141
117 110 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1448 7286
118 145 上汽大众 大众 大众途观L新能源 1446 3753
119 129 一汽奔腾 奔腾 奔腾T99 1419 5386
120 84 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 1410 11459
121 196 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X7 1401 1401
122 122 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 1377 5640
123 109 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 1324 7369
124 93 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1312 9394
125 64 上汽集团 名爵 名爵HS 1305 17409
126 100 上汽通用别克 别克 别克昂科旗 1286 8404
127 140 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1270 3978
128 173 东风本田 思铭 本田X-NV 1268 2428
129 147 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 1266 3638
130 172 蔚来 蔚来 蔚来ES8 1264 2458
131 89 一汽大众 大众 大众探影 1191 10275
132 117 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 1182 6071
132 143 东风日产 日产 日产楼兰 1182 3840
134 114 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 1137 6154
135 116 星途 星途 星途-TX 1131 6111
136 111 长城汽车 哈弗 哈弗F5 1091 7069
137 118 长城汽车 WEY WEY VV7 1084 6007
138 113 长城汽车 哈弗 哈弗H4 1064 6523
139 102 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 1052 8058
140 112 长城汽车 哈弗 哈弗H2 1049 6638
141 81 东风小康 东风风光 东风风光S560 1041 12205
142 159 一汽大众 大众 大众探岳GTE 1036 3063
143 133 东风日产 日产 日产途达 1021 4979
144 124 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 1016 5490
145 155 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1005 3307
146 127 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 1001 5419
147 65 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 970 16692
148 141 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 914 3942
149 146 长安汽车 长安 长安CS15 908 3692
150 134 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 888 4908
151 139 合众汽车 哪吒汽车 哪吒N01 823 4135
152 138 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 821 4202
153 211 一汽大众 大众 大众探岳X 812 812
154 151 东风标致 标致 标致4008 783 3443
155 136 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越新能源 779 4395
156 167 观致汽车 观致 观致5 SUV 776 2556
157 148 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 756 3581
158 171 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 719 2461
159 150 北京现代 现代 现代胜达 706 3501
160 161 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创界 695 2917
161 198 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 689 1187
162 162 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 677 2792
163 160 长安汽车 长安 长安CS95 671 2918
164 144 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 669 3763
165 142 长安福特 福特 福特翼虎 653 3877
166 165 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 604 2650
167 166 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 585 2563
168 174 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 553 2375
169 170 一汽红旗 红旗 红旗HS7 543 2520
170 200 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L e-tron 540 1141
171 168 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰开拓者 511 2552
172 208 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 510 867
173 121 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 506 5770
174 177 海马汽车 海马 海马8S 502 2316
175 157 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 488 3286
176 158 东风小康 东风风光 东风风光ix5 452 3118
177 156 长城汽车 哈弗 哈弗H7 449 3296
178 179 东南汽车 东南 东南DX5 445 2276
179 164 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 434 2667
180 163 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 430 2745
181 192 东风标致 标致 标致5008 417 1660
182 183 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 399 2136
183 180 长安福特 福特 福特翼搏 394 2276
184 189 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 386 1811
185 153 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 380 3323
186 152 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 360 3433
187 176 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 352 2326
188 234 广汽新能源 广汽新能源 Aion V(埃安V) 328 328
189 101 上汽集团 荣威 荣威RX3 310 8261
190 218 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS D90 303 639
191 212 国机智骏 国机智骏 国机智骏GX5 302 798
192 186 腾势汽车 腾势 腾势X 301 1923
193 190 东风启辰 启辰 启辰T70 294 1775
194 225 长安林肯 林肯 林肯飞行家 290 509
195 154 上汽集团 荣威 荣威RX8 273 3316
196 202 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 263 1053
197 214 东南汽车 东南 东南DX7 258 783
198 184 东南汽车 东南 东南DX3 255 2045
199 181 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 243 2232
200 213 江铃福特 福特 福特撼路者 236 785
201 193 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 230 1559
202 242 爱驰汽车 爱驰 爱驰U5 207 207
203 244 雷丁 雷丁 雷丁i9 202 202
204 227 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越新能源 197 474
205 210 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS D60 190 821
206 247 一汽丰田 丰田 丰田奕泽E进擎 179 179
207 197 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 175 1384
208 191 广汽新能源 广汽新能源 Aion LX(埃安LX) 165 1673
209 194 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 164 1411
210 245 广汽三菱 广汽集团 祺智EV 160 195
211 231 领克 领克 领克01新能源 152 368
212 224 北京奔驰 奔驰 奔驰EQC 150 514
213 204 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 149 969
214 206 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 148 895
215 219 东风标致 标致 标致2008 139 632
216 223 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 121 572
217 249 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 120 161
218 205 长城汽车 哈弗 哈弗H1 119 943
219 229 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EX5 115 406
220 253 广汽蔚来 HYCAN合创 合创HYCAN 007 102 124
221 222 广汽丰田 丰田 丰田C-HR EV 101 609
222 199 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 100 1151
223 248 北京越野 北京 北京BJ80 98 169
224 228 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 92 447
225 239 领克 领克 领克02新能源 89 233
226 243 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 84 204
227 237 北京现代 现代 现代ENCINO 昂希诺 82 270
228 209 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 78 835
229 182 东风小康 东风风光 东风风光ix7 77 2157
230 232 长安马自达 马自达 马自达CX-8 75 346
231 203 长城汽车 哈弗 哈弗H5 74 1013
232 236 云度新能源 云度 云度π1 70 299
233 216 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 65 709
233 230 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛5 65 405
235 233 北京现代 现代 现代昂希诺纯电动 64 340
236 207 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 63 868
237 255 长安标致雪铁龙 DS DS 7 56 103
238 178 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 52 2316
239 238 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40新能源 47 257
240 262 几何汽车 几何汽车 几何C 44 44
241 201 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING汽车智行 43 1059
242 215 江淮汽车 江淮 江淮iEVS4 42 776
243 254 威马汽车 威马汽车 威马EX6 38 120
244 226 北京越野 北京 北京BJ20 36 504
244 241 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 36 215
246 259 东风裕隆 纳智捷 纳智捷URX 34 65
246 260 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 34 64
248 266 东风标致 标致 标致e2008 31 31
249 195 东风启辰 启辰 启辰T90 30 1410
249 217 华晨雷诺 金杯 观境 30 641
249 256 云度新能源 云度 云度π3 30 103
252 258 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 29 80
253 221 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 17 611
254 240 广汽新能源 广汽新能源 传祺GE3 12 219
255 185 华晨中华 中华 中华V3 9 1981
256 250 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 9 143
257 265 北京越野 北京 北京BJ90 9 36
258 269 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 7 17
259 268 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS EUNIQ 6 6 20
259 271 上汽大众 大众 大众途岳新能源 6 6
261 264 长安标致雪铁龙 DS DS 6 5 38
262 235 华晨中华 中华 中华V7 4 313
262 272 广汽三菱 广汽集团 祺智PHEV 4 4
264 251 东风启辰 启辰 启辰T60新能源 2 139
264 252 东风启辰 启辰 启辰e30 2 132
264 261 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 2 60
264 273 力帆汽车 力帆汽车 力帆X80 2 4
268 246 力帆汽车 力帆汽车 力帆X70 1 185
268 257 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 1 89
268 267 江淮汽车 江淮 江淮iEV7S 1 24
268 270 东风小康 东风风光 东风风光E3 1 7
272 220 广汽本田 理念 理念VE-1 -4 627
273 263 东南汽车 东南 东南DX3电动车 -373 40

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词: SUV 销量 6月
责任编辑: yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号