×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > SUV

2019年9月全国SUV销量A0级排名

2019-10-18 15:50:00 选车网 收藏

 

2019年9月全国SUV销量A0级排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 2 东风本田 本田 本田XR-V 17514 104528
2 6 广汽本田 本田 本田缤智 14421 69264
3 1 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 13087 113792
4 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 11003 100894
5 4 长安汽车 长安 长安CS35 10400 95980
6 9 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 8720 54530
7 7 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 7438 60751
8 13 上汽大众 大众 大众T-Cross 7203 37664
9 10 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 5986 43887
10 5 上汽集团 名爵 名爵ZS 5771 69833
11 19 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 5494 25694
12 16 长城汽车 哈弗 哈弗H2 5340 28069
13 11 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 5139 42820
14 20 北京现代 现代 现代ix25 4355 23933
15 17 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 4349 27104
16 14 东风日产 日产 日产劲客 4071 36021
17 15 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 3814 29101
18 33 北京汽车 北京汽车 北京汽车智达X3 3568 8396
19 8 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 3051 54982
20 18 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2861 25782
21 12 众泰汽车 众泰 众泰T300 2605 40356
22 30 东风启辰 启辰 启辰T60 2128 9440
23 36 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 1800 6225
24 23 长安汽车 长安 长安CS15 1797 15176
25 31 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1736 9117
26 24 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 1677 14426
27 25 华晨中华 中华 中华V3 1618 14342
28 28 东南汽车 东南 东南DX3 1310 10074
29 34 合众新能源 哪吒汽车 哪吒N01 1001 7029
30 21 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S4 977 19252
31 44 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 967 3067
32 27 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 941 11397
33 26 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 927 12352
34 38 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 912 4674
35 32 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 856 8555
36 47 长城汽车 哈弗 哈弗H1 740 2070
37 50 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 730 1671
38 62 东南汽车 东南 东南DX5 629 629
39 58 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛3 492 1208
40 49 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛5 476 1861
41 22 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 460 15520
42 48 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 377 2052
43 41 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 360 4025
44 37 比亚迪 比亚迪 比亚迪S2 347 5829
45 42 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 347 3170
46 65 广汽本田 理念 理念VE-1 239 239
47 29 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 219 9560
48 45 长安铃木 铃木 铃木维特拉 134 3014
49 52 云度新能源 云度 云度π1 132 1469
50 53 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 122 1445
51 46 长安福特 福特 福特翼搏 113 2764
52 59 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越新能源 113 1005
53 39 江淮汽车 江淮 江淮iEVS4 91 4096
54 63 云度新能源 云度 云度π3 90 466
55 43 北京现代 现代 现代ENCINO 75 3070
56 57 长安铃木 铃木 铃木骁途 75 1338
57 66 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 65 112
58 60 广汽三菱 广汽集团 祺智EV 50 701
59 54 东南汽车 东南 东南DX3电动车 42 1423
60 64 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40新能源 17 242
61 56 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 10 1378
62 55 长安汽车 长安 长安CS15 EV 7 1396
63 35 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GE3 4 6299
64 40 江淮汽车 江淮 江淮iEV7S 1 4048
65 61 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5 SUV 1 661
66 51 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 -6 1609

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词: 9月 SUV 销量
责任编辑: yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号