×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > SUV

2018年3月全国SUV品牌销量排行

2018-4-16 16:19:00 选车网 收藏
 
2018年3月全国SUV品牌销量排行
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 品牌 本月销量 全年合计
1 吉利汽车 63575 206441
2 哈弗 59895 180523
3 宝骏 53190 153262
4 长安 52437 167118
5 广汽传祺 42700 127472
6 日产 41840 107447
7 大众 36325 99021
8 众泰 32945 74290
9 本田 32794 127927
10 荣威 30028 89171
11 现代 27605 67167
12 丰田 22525 64573
13 奇瑞 21598 59265
14 福特 21566 39629
15 别克 21525 60450
16 东风风光 20809 66962
17 长安欧尚 18071 38596
18 奥迪 17408 55029
19 北汽幻速 16006 44572
20 奔驰 15892 47973
21 Jeep 15525 36746
22 WEY 14130 42948
23 三菱 12285 37726
24 比亚迪 11269 32430
25 东南 10277 36006
26 马自达 9365 30297
27 江淮 9329 26072
28 猎豹汽车 8732 28069
29 标致 8702 18548
30 领克 8507 18692
31 名爵 8216 27806
32 奔腾 8100 21823
33 东风风行 8006 27531
34 宝马 7818 24442
35 雪佛兰 7361 17711
36 斯柯达 7176 24994
37 启辰 6851 22852
38 凯迪拉克 6659 23175
39 东风风神 6169 23178
40 雷诺 6105 20905
41 中华 5938 14057
42 海马 5644 15433
43 雪铁龙 5577 13953
44 一汽 5494 15779
45 汉腾 5064 16710
46 路虎 4708 13244
47 华泰 4073 5445
48 比速汽车 3691 11599
49 北汽绅宝 3651 9265
50 力帆汽车 3496 10279
51 观致 3478 8467
52 纳智捷 3329 5187
53 SWM斯威汽车 3313 9128
54 起亚 3199 9580
55 北京 3173 7979
56 昌河 3042 4253
57 沃尔沃 3029 9689
58 宝沃 3020 6944
59 铃木 2507 7361
60 开瑞 2475 7535
61 野马汽车 1467 6031
62 君马汽车 1295 4369
63 陆风 939 3539
64 凯翼 868 3611
65 北汽新能源 833 833
66 上汽大通 706 2834
67 讴歌 682 1419
68 北汽制造 637 1473
69 潍柴英致 624 1787
70 祺智 415 662
71 广汽新能源 372 935
72 云度 346 903
73 DS 200 394
74 福田 78 438
75 小鹏汽车 30 78
76 英菲尼迪 1 1
<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑: wkm
分享给好友:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号