×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > 轿车

2019年10月全国轿车销量车型排名

2019-11-14 17:10:00 选车网 收藏

 

2019年10月全国轿车销量车型排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 2 东风日产 日产 日产轩逸 48483 354624
2 1 上汽大众 大众 大众朗逸 40608 408462
3 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 38868 277993
4 4 一汽大众 大众 大众宝来 36799 264608
5 5 一汽大众 大众 大众速腾 36015 242014
6 8 东风本田 本田 本田思域 21438 203213
7 13 上汽大众 大众 大众帕萨特 20716 141464
8 10 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 20516 174068
9 7 上汽大众 大众 大众桑塔纳 20386 204722
10 12 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 18342 146332
11 9 广汽本田 本田 本田雅阁 18086 185186
12 11 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 16375 150741
13 6 上汽通用别克 别克 别克英朗 16363 234901
14 24 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 15427 97780
15 18 广汽本田 本田 本田凌派 15421 128204
16 15 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 15409 137068
17 14 一汽大众 大众 大众迈腾 14346 140957
18 25 上汽通用别克 别克 别克君威 14145 96700
19 21 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 13615 105962
20 16 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 12910 130613
21 17 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 11602 130114
22 26 北京现代 现代 现代领动 11334 94600
23 37 上汽通用别克 别克 别克威朗 10893 69137
24 38 北京现代 现代 现代悦动 10381 68738
25 19 华晨宝马 宝马 宝马5系 10373 112855
26 34 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 10207 78120
27 28 一汽大众 大众 大众高尔夫 9922 88441
28 35 东风日产 日产 日产天籁 9731 75981
29 29 华晨宝马 宝马 宝马3系 8963 87984
30 20 上汽集团 荣威 荣威i5 8677 106874
31 31 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 8537 84806
32 56 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 7970 45741
33 39 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 7763 66883
34 33 北京现代 现代 现代菲斯塔 7724 78831
35 32 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 7623 81926
36 40 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 7388 65203
37 30 上汽大众 大众 大众凌渡 7377 85583
38 36 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 7274 70674
39 53 长安福特 福特 福特福睿斯 7230 50526
40 44 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 7103 61630
41 62 领克 领克 领克03 6951 39498
42 50 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 6572 51703
43 47 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 6512 55609
44 51 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 6033 51668
45 57 东风本田 本田 本田INSPIRE 5869 44980
46 42 东风日产 日产 日产骐达 5837 63357
47 59 长安福特 福特 福特福克斯 5601 42249
48 63 东风本田 本田 本田享域 5506 38974
49 54 上汽集团 名爵 名爵6 5416 48638
50 45 东风启辰 启辰 启辰D60 5250 57328
51 55 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 5165 48553
52 49 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 5164 53732
53 69 一汽红旗 红旗 红旗H5 5147 34745
54 46 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 5042 55768
55 87 北京现代 现代 现代悦纳 5009 21361
56 48 长安汽车 长安 长安逸动 4923 55419
57 64 北京现代 现代 现代瑞纳 4790 38867
58 43 上汽大众 大众 大众POLO 4734 62802
59 72 北京现代 现代 现代名图 4641 32927
60 61 上汽通用五菱 宝骏 宝骏新能源 4636 41889
61 68 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 4619 35627
62 67 华晨宝马 宝马 宝马1系 4556 36781
63 27 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 4456 94048
64 77 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 4294 29841
65 93 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 4217 18128
66 23 广汽本田 本田 本田飞度 4212 102615
67 71 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  4046 33051
68 41 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 3874 63444
69 130 东风乘用车 东风风神 奕炫 3790 7061
70 52 一汽丰田 丰田 丰田威驰 3716 51089
71 134 一汽大众捷达 捷达 捷达VA3 3668 6608
72 58 东风日产 日产 日产蓝鸟 3612 43690
73 73 上汽通用别克 别克 别克君越 3305 32513
74 80 长安汽车 长安 长安逸动DT 3284 27385
75 81 上汽集团 荣威 荣威i6 3241 27209
75 120 上汽通用五菱 新宝骏 宝骏RC-6 3241 8578
77 66 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 3142 38224
78 70 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 3039 34717
79 85 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 2956 22492
80 101 长安汽车 长安 长安睿骋CC 2832 14699
81 86 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 2764 22386
82 95 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 2749 17718
83 65 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 2724 38569
84 96 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2664 17092
85 129 上汽集团 名爵 名爵5 2637 7111
86 76 广汽本田 本田 本田锋范 2474 29954
87 74 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 2414 32030
88 108 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 2391 10885
89 158 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL新能源 2307 2760
90 92 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 2236 19190
91 102 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 2217 14696
92 147 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 2151 4229
93 122 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 1833 8404
94 116 长安汽车 长安 长安悦翔 1782 9272
95 91 上汽集团 名爵 名爵3 1721 19368
96 83 长城汽车 欧拉 欧拉R1 1618 24194
97 117 几何汽车 几何汽车 几何A 1565 9136
98 75 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 1544 30341
99 104 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞GE 1453 13433
100 84 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 1366 23416
101 111 东风标致 标致 标致308 1286 10597
102 107 上汽大众 大众 大众辉昂 1268 11686
103 123 东风标致 标致 标致408 1222 8341
104 145 长安福特 福特 福特金牛座 1169 4514
105 112 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 1121 10594
106 109 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 1104 10776
107 119 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1063 8604
107 126 上汽通用别克 别克 别克凯越 1063 7592
109 60 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1019 42233
110 148 江淮汽车 江淮 江淮和悦 971 4151
111 144 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 969 4699
112 99 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 926 15283
113 90 长安汽车 长安 长安逸动新能源 917 19750
114 82 上汽集团 荣威 荣威Ei5 837 24343
115 103 长安福特 福特 福特蒙迪欧 831 14154
116 136 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 777 6445
117 143 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 775 4708
118 100 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D50 770 15123
119 124 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 769 8324
120 105 东风本田 本田 本田杰德 731 13212
121 138 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 706 6079
122 88 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 630 20111
123 106 上汽集团 荣威 荣威ei6 628 12124
124 163 众泰汽车 众泰 众泰Z700 618 2192
125 110 一汽红旗 红旗 红旗H7 616 10773
126 114 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 599 9756
127 97 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 597 16774
128 121 长安铃木 铃木 铃木启悦 578 8551
129 135 东南汽车 东南 东南A5翼舞 541 6511
130 146 东风标致 标致 标致508 523 4327
131 161 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 486 2577
132 137 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 478 6434
133 139 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 465 5627
134 98 一汽大众 大众 大众CC 447 16383
135 156 长城汽车 长城 长城C30 444 3014
136 150 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 421 3710
137 159 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 417 2702
138 128 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 362 7299
139 181 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30EV 356 728
140 166 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 348 1937
141 115 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 343 9450
142 153 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 336 3576
142 188 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 336 336
144 133 观致汽车 观致 观致3 333 6683
145 132 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智道 322 6734
146 175 众泰汽车 众泰 众泰Z500 313 1386
147 189 一汽大众 大众 大众宝来·纯电 282 292
148 184 北京现代 现代 现代逸行 259 610
149 186 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 257 570
150 167 众泰汽车 众泰 众泰Z300 225 1913
151 191 雷丁 雷丁 雷丁i3 216 216
152 157 新特汽车 新特汽车 新特SITECH DEV 1 203 2849
153 127 上汽通用别克 别克 别克阅朗 200 7327
154 78 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 196 28601
155 169 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 188 1880
156 164 上汽集团 名爵 名爵6新能源 185 2111
157 155 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 158 3210
158 194 一汽大众 大众 大众高尔夫·纯电 157 177
158 198 雷丁 雷丁 雷丁i5 157 157
160 118 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 155 8887
160 171 北京现代 现代 现代索纳塔 155 1644
162 131 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 129 6818
163 94 江淮汽车 江淮 江淮iEV6E 120 17987
164 154 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 106 3276
165 182 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 102 715
166 165 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 98 2009
167 141 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 96 5127
168 185 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 87 575
169 197 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 77 169
169 201 领克 领克 领克03新能源 77 77
171 162 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 75 2470
172 192 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 73 196
173 173 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 68 1536
174 89 东风悦达起亚 起亚 起亚KX CROSS 66 19960
175 168 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 59 1899
176 149 江淮汽车 江淮 江淮iEV7 55 3840
177 172 东风悦达起亚 起亚 起亚K5新能源 44 1559
178 178 广汽讴歌 讴歌 讴歌TLX-L 40 999
179 125 东风日产 日产 日产轩逸纯电 39 7995
180 79 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 37 27845
181 196 东南汽车 东南 东南V3菱悦 30 170
182 151 华晨宝马 宝马 宝马2系 23 3647
182 174 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 23 1393
184 183 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 20 705
185 160 江淮汽车 江淮 江淮iEVA50 16 2662
186 199 东南汽车 东南 东南V5菱致 14 136
187 176 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 11 1341
188 142 东风标致 标致 标致301 10 4827
188 195 北汽新能源 ARCFOX 北汽新能源LITE 10 171
190 193 上汽大众 大众 大众Crosspolo 8 182
191 22 一汽大众 大众 大众捷达 7 105060
192 200 众泰汽车 众泰 众泰Z100 6 117
193 179 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 5 979
194 113 一汽大众 大众 大众蔚领 4 10393
195 170 力帆汽车 力帆汽车 力帆820EV 3 1685
195 202 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 3 54
197 152 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 2 3620
197 187 一汽海马 海马 海马福美来 2 463
197 204 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 2 9
197 205 力帆汽车 力帆汽车 力帆330 2 3
201 140 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 1 5244
201 190 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 1 250
201 203 东风标致 标致 标致308S 1 12
204 180 华晨中华 中华 中华H530 -13 801
205 177 上汽集团 荣威 荣威e950 -41 1184

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑: yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号