当前位置:首页 > 销量排行 > 轿车

2013年3月全国轿车销量车型排名

  • 来源: 作者:2013-4-1109:31

相关文章:轿车销量相关排行  SUV销量相关排行  MPV销量相关排行

2013年3月全国轿车销量车型排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 38334 121490
2 上海通用 别克 别克凯越 29875 74740
3 一汽大众 大众 大众速腾 24942 68804
4 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 24828 74198
5 一汽大众 大众 大众宝来 21098 54628
6 上海大众 大众 大众帕萨特 20533 66523
7 东风日产 日产 日产轩逸 19637 55002
8 长安福特 福特 福特福克斯两厢 19100 47899
9 一汽大众 大众 大众捷达 19039 60071
10 长安福特 福特 福特福克斯三厢 18714 48281
11 一汽大众 大众 大众迈腾 18227 44877
12 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 17170 37987
13 北京现代 现代 现代朗动 17109 51881
14 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 16007 53603
15 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 15857 31752
16 北京现代 现代 现代瑞纳 15273 55267
17 北京现代 现代 现代伊兰特悦动 14749 52727
18 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 14436 44509
19 长城汽车 长城 长城腾翼C30 14353 40820
20 一汽丰田 丰田 丰田花冠 14290 33135
21 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 13846 39320
22 上海大众 大众 大众桑塔纳 13337 33682
23 上海通用 别克 别克英朗GT 13287 42295
24 天津一汽 夏利 夏利 12977 32330
25 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 12739 41825
26 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 12491 34697
27 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 12017 33118
28 上海大众 大众 大众新POLO 11546 39318
29 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 11338 28458
30 广汽本田 本田 本田锋范 11084 24174
31 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 11060 33820
32 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10968 27855
33 广汽本田 本田 本田雅阁 10828 23675
34 华晨宝马 宝马 宝马5系 10736 30596
35 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 10646 32379
36 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 10388 23542
37 东风日产 日产 日产阳光 10255 31729
38 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 10041 27109
39 一汽大众 大众 大众高尔夫 9362 27002
40 北京现代 现代 现代索纳塔 9123 24337
41 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 8487 29223
42 一汽轿车 马自达 马自达6 8359 21295
43 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 8287 23106
44 上海通用 别克 别克君威 8258 24984
45 东风日产 日产 日产骐达 8192 25496
46 上海汽车 荣威 荣威350 8177 24200
47 神龙汽车 标致 标致308 8024 21070
48 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 7243 16202
49 长安铃木 铃木 铃木奥拓 7185 20056
50 上海通用 别克 别克君越 7134 22284
51 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 7090 21374
52 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 6715 14317
53 一汽丰田 丰田 丰田锐志 6640 15728
54 东风本田 本田 本田思域 6318 15399
55 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 6122 15534
56 长城汽车 长城 长城腾翼C50 6021 16348
57 长安汽车 长安 长安悦翔V3 5902 18457
58 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 5812 23978
59 华晨汽车 中华 中华H230 5792 16741
60 长安汽车 长安 长安逸动 5732 20805
61 神龙汽车 标致 标致408 5699 16154
62 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 5341 15153
63 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 5253 17973
64 众泰汽车 众泰 众泰Z300 5212 13417
65 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 5200 13787
66 东风日产 日产 日产天籁 5118 7274
67 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 5006 15696
68 华晨宝马 宝马 宝马3系 4936 14193
69 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 4903 15446
70 上海汽车 MG MG3 4860 11288
71 江淮汽车 江淮 江淮和悦 4856 18882
72 广汽本田 本田 本田飞度 4848 9398
73 一汽大众 大众 大众CC 4677 13451
74 广汽本田 本田 本田歌诗图 4627 10210
75 吉利控股 英伦 英伦SC7 4461 13111
76 东南汽车 东南 东南V3菱悦 4450 14157
77 吉利控股 英伦 英伦金刚 4442 11604
78 东南汽车 东南 东南菱致 4407 12236
79 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 4388 14214
80 吉利控股 全球鹰 全球鹰远景 4345 12936
81 东风日产 启辰 启辰D50 3950 12168
82 长安汽车 长安 长安悦翔 3775 16181
83 上海大众 斯柯达 斯柯达昊锐 3745 14625
84 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 3664 11221
85 一汽海马 海马 海马福美来 3615 11978
86 长安汽车 长安 长安CX20 3585 10495
87 吉利控股 全球鹰 全球鹰自由舰 3551 11724
88 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 3401 6999
89 上海通用 别克 别克英朗XT 3366 12346
90 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 3332 11087
91 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 3249 9207
92 吉利控股 全球鹰 全球鹰熊猫 3240 8207
93 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 3203 8367
94 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C5 3154 9050
95 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 3056 9186
96 长安铃木 铃木 铃木雨燕 3051 8155
97 东风日产 启辰 启辰R50 3006 9245
98 北京汽车 北京汽车 北汽E系列 3001 9010
98 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C4L 3001 9760
100 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 2945 6272
101 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 2847 6567
101 北京现代 现代 现代伊兰特 2847 6553
103 长安铃木 铃木 铃木羚羊 2703 9571
104 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2636 4369
105 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 2440 9520
106 广汽本田 理念 理念S1 2396 5220
107 吉利控股 全球鹰 全球鹰GC7 2370 7091
108 神龙汽车 标致 标致508 2362 7110
109 吉利控股 英伦 英伦SC6 2345 6857
110 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 2214 5834
111 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 2205 8773
112 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 2148 7560
113 江淮汽车 江淮 江淮同悦 2085 8655
114 一汽海马 海马 海马丘比特 2074 6432
115 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 2034 6838
115 神龙汽车 标致 标致207三厢 2034 6664
117 一汽海马 海马 海马M3 2017 2017
118 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2006 2123
119 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 1961 7020
120 上海大众 大众 大众Crosspolo 1799 6082
121 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 1760 6052
122 力帆汽车 力帆 力帆620 1715 6815
123 华晨汽车 中华 中华H530 1668 4668
124 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1658 9652
125 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 1593 5033
126 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 1570 3210
127 吉利控股 英伦 英伦SC3 1548 4791
128 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 1475 3569
129 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C2 1444 3683
130 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1437 3894
131 东风本田 思铭 思铭 1433 3833
132 神龙汽车 标致 标致307两厢 1409 5100
133 长安马自达 马自达 马自达3 1394 4333
134 吉利控股 帝豪 帝豪EC8 1369 4157
135 力帆汽车 力帆 力帆320 1349 6166
136 东南汽车 三菱 三菱翼神 1281 2959
137 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 1261 3293
138 一汽轿车 马自达 马自达睿翼 1250 3633
139 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 1233 3321
139 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 1233 4703
141 神龙汽车 标致 标致207两厢 1213 4015
142 上海汽车 荣威 荣威550 1210 4839
143 北京现代 现代 现代名驭 1168 3791
144 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云1 1166 4605
145 广汽丰田 丰田 丰田雅力士 1150 3353
146 上海汽车 MG MG6 1096 4677
147 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 1036 2418
148 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3 1014 2484
149 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 958 4733
150 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 941 3091
151 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 900 2766
152 长城汽车 长城 长城腾翼C20R 865 2197
153 东风本田 本田 本田思铂睿 819 2017
154 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 761 2716
155 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 743 3251
156 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 740 2168
157 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 732 2149
158 吉利控股 英伦 英伦金鹰 729 3944
159 上海大众 斯柯达 斯柯达Rapid 682 1183
160 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 674 2299
161 上海汽车 MG MG5 667 1776
162 郑州海马 海马 海马爱尚 656 2687
163 力帆汽车 力帆 力帆520 563 1766
163 力帆汽车 力帆 力帆720 563 1757
165 一汽轿车 一汽 一汽欧朗 536 1262
166 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 507 1328
167 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 490 1864
168 上海大众 大众 大众POLO GTI 475 990
169 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 467 1825
170 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA5 448 1795
171 力帆汽车 力帆 力帆520i 439 1647
172 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 378 928
173 东风日产 日产 日产骊威 377 1618
174 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 368 831
175 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S80L 357 1186
176 长安汽车 长安 长安睿骋 330 808
177 一汽大众 大众 大众高尔夫GTI 328 700
178 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO 325 1541
179 上海汽车 荣威 荣威950 312 1206
180 上汽通用五菱 雪佛兰 雪佛兰乐驰 292 5763
181 华晨汽车 中华 中华骏捷 270 769
182 东风悦达起亚 起亚 起亚远舰 264 657
183 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3两厢 253 1004
184 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 229 317
185 昌河铃木 昌河 昌河爱迪尔 207 612
186 上海汽车 荣威 荣威750 189 484
186 奇瑞汽车 瑞麒 瑞麒G3 189 538
186 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 189 872
189 众泰汽车 众泰 众泰Z200HB 181 665
190 众泰汽车 众泰 众泰Z200 165 675
191 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪E6 129 318
192 哈飞汽车 哈飞 哈飞路宝 117 124
193 长城汽车 长城 长城凌傲 116 244
194 长安马自达 马自达 马自达2两厢 114 323
195 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3DM 106 299
196 北京现代 现代 现代雅绅特 88 133
197 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3R 85 137
198 奇瑞汽车 瑞麒 瑞麒M1 84 108
199 天津一汽 一汽 一汽威乐 81 131
200 华泰汽车 华泰 路盛E70 78 78
201 东风日产 日产 日产玛驰 75 251
202 华晨汽车 中华 中华尊驰 72 148
203 奇瑞汽车 瑞麒 瑞麒G5 71 232
204 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3R 65 210
205 长安马自达 马自达 马自达2劲翔 64 168
206 奇瑞汽车 瑞麒 瑞麒G6 40 76
206 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 40 48
208 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F6 32 448
208 天津一汽 一汽 一汽威志V2 32 734
210 江淮汽车 江淮 江淮宾悦 22 103
211 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 21 233
212 昌河铃木 铃木 铃木派喜 18 256
213 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 16 46
214 东风日产 日产 日产骊威劲锐 15 2812
215 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞东方之子 14 75
215 神龙汽车 标致 标致307三厢 14 306
217 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云3 11 56
218 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克SLS赛威 7 7
219 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云5 5 35
219 一汽丰田 丰田 丰田威驰 5 102
221 上海大众 大众 大众POLO劲取 2 8
221 哈飞汽车 哈飞 哈飞赛马 2 5
221 力帆汽车 力帆 力帆530 2 214
224 上海汽车 MG MG7 1 8
224 华泰汽车 华泰 华泰B11 1 32

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页

关键词:销量,2013年,排行,轿车,3月

责任编辑:yaojia

分享给好友:

历史数据汽车销量/