您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > SUV
模糊搜索  
2012年8月中系SUV2.0L性价比排行
2012-9-14 10:28:00     选车网    
关键词:SUV|合资|性价比|8月

性价比对比

性价比说明

相关文章:国产车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          进口车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          轿跑车:进口和国产轿车、跑车性价比排行

2012年8月中系SUV2.0L性价比排行
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 车型\指数  性价比 性能
指数
安全
指数
经济环保
性指数
防盗
指数
操作方便性指数 舒适性
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
1 比亚迪S6 2.0L MT 豪华型 2011款 5.98 53.70 56.18 23.81 83.78 40.05 29.98 55.88 47.08 41.60
2 长城哈弗H6 2.0L MT 两驱都市型 2011款 5.82 55.74 56.18 23.81 59.46 42.45 25.57 94.43 45.43 43.28
3 江淮瑞鹰 2.0L 两驱经典型 2012款 5.81 48.69 45.59 23.81 59.46 35.13 18.45 101.67 14.82 38.78
4 江淮瑞鹰 2.0L 两驱进取型 2012款 5.75 48.15 44.12 23.81 59.46 32.77 18.45 101.67 14.82 37.94
5 比亚迪S6 2.0L MT 尊贵型 2011款 5.69 59.05 57.06 23.81 83.78 60.37 40.94 55.88 47.08 42.44
6 长城哈弗H6 2.0L MT 两驱精英型 2011款 5.51 58.25 62.65 23.81 59.46 48.41 34.70 94.43 45.43 43.28
7 比亚迪S6 2.0L MT 豪华型 2013款 5.38 48.38 53.24 23.81 83.78 30.72 30.47 55.88 24.01 41.60
8 黄海挑战者 2.0L MT 两驱DD6490P 2010款 5.25 37.30 27.94 23.81 0.00 27.41 14.92 101.85 18.15 37.68
9 长城哈弗H6 2.0L MT 两驱尊贵型 2011款 5.19 60.06 63.53 23.81 59.46 53.61 40.33 94.43 45.43 43.28
10 黄海挑战者 2.0L MT 两驱DD6490A 2010款 5.19 36.21 27.94 19.05 0.00 27.41 14.92 101.85 16.32 37.68
11 比亚迪S6 2.0L MT 精英型 2013款 5.09 49.30 53.24 23.81 83.78 35.44 30.47 55.88 24.01 42.44
12 长城哈弗H3 锐意版 2.0L MT 精英型 2010款 5.01 49.49 49.12 23.81 56.76 41.47 16.44 96.96 18.51 42.98
13 北汽骑士 2.0L MT 两驱舒适型 2011款 5.01 39.46 38.53 23.81 0.00 27.10 18.11 107.53 23.14 37.09
14 北汽骑士 2.0L MT 两驱豪华型 2011款 4.99 41.83 45.00 23.81 0.00 39.86 18.72 107.53 23.14 37.94
15 比亚迪S6 2.0L MT 尊贵型 2013款 4.83 52.11 54.12 23.81 83.78 41.59 41.13 55.88 24.01 42.44
16 永源A380 2.0L MT 5门精英级 2008款 4.82 42.32 41.18 23.81 0.00 36.86 22.22 100.07 24.33 46.64
17 黄海翱龙 2.0L MT 两驱DD6470N 标准型 2010款 4.73 38.31 39.71 23.81 0.00 26.94 15.53 107.74 18.15 37.68
18 北汽域胜007 2.0L MT 两驱都市版 舒适型 2011款 4.72 42.35 43.53 23.81 2.70 40.57 20.24 105.68 23.14 37.94
19 比亚迪S6 2.0L MT 尊享型 2013款 4.70 53.54 54.12 23.81 83.78 48.68 42.65 55.88 24.01 42.44
20 黄海翱龙 2.0L MT 两驱DD6470 标准型 2010款 4.66 37.21 39.71 19.05 0.00 26.94 15.53 107.74 16.32 37.68
21 陆风X6 2.0L MT 超值版 2007款 4.63 41.12 36.76 23.81 56.76 26.94 18.87 64.71 18.83 36.83
22 永源A380 2.0L MT 舒适型 2012款 4.63 42.03 43.53 23.81 0.00 32.14 25.17 100.07 24.33 46.64
23 永源A380 2.0L MT 5门钻石级 2008款 4.54 42.58 43.24 23.81 0.00 37.81 22.83 100.07 24.33 46.64
24 永源A380 2.0L MT 豪华型 2012款 4.53 44.24 43.53 23.81 0.00 38.75 31.87 100.07 24.33 46.64
25 长城哈弗H3 锐意版 2.0L MT 天窗版 2010款 4.48 50.51 49.12 23.81 56.76 42.41 21.61 96.96 18.51 42.98
26 北汽域胜007 2.0L MT 两驱都市版 豪华型 2011款 4.46 44.02 47.94 23.81 2.70 43.88 26.94 105.68 23.14 37.94
27 黄海旗胜F1 2.0L MT 两驱DD6460D 2009款 4.37 41.48 41.76 23.81 56.76 26.94 21.46 64.71 16.98 38.24
28 黄海翱龙 2.0L MT 两驱DD6470 豪华型 2010款 4.34 37.21 41.18 19.05 0.00 26.94 15.53 107.74 16.32 37.68
29 黄海旗胜F1 2.0L MT 两驱DD6470 2009款 4.32 40.56 41.76 19.05 56.76 26.94 20.85 64.71 16.81 38.24
30 奇瑞瑞虎 2.0L MT 舒适型 2010款 4.22 45.50 44.41 23.81 59.46 49.62 23.74 55.88 23.60 36.90
31 吉奥帅舰 2.0L MT 汽油标准型 2009款 4.14 29.33 23.82 19.05 0.00 26.94 17.66 54.41 21.92 35.99
32 华泰圣达菲 2.0L MT 两驱 汽油舒适型 2011款 4.09 40.84 39.12 23.81 56.76 24.57 18.87 60.88 22.20 37.94
33 奇瑞瑞虎 2.0L MT 豪华型 2010款 4.05 46.85 44.41 23.81 59.46 54.35 27.09 55.88 23.60 36.90
34 中兴无限V7 2.0L MT 两驱 2010款 4.01 32.00 40.00 23.81 2.70 30.25 16.44 59.41 15.25 44.12
35 长城哈弗H3 锐意版 2.0L MT 豪华型 2010款 3.96 36.76 46.18 23.81 0.00 24.93 13.39 96.96 18.51 42.98
36 华泰圣达菲 2.0L MT 两驱 汽油豪华型 2011款 3.96 43.45 43.53 23.81 56.76 39.22 19.03 60.88 22.20 38.78
37 奇瑞瑞虎DR 2.0L AT 舒适型 2010款 3.95 44.92 44.41 23.81 56.76 42.06 30.08 55.88 24.01 36.90
38 双环SCEO 2.0L MT 两驱标准型 2011款 3.90 38.95 44.41 23.81 56.76 17.96 20.55 58.82 17.57 38.24
39 吉奥奥轩G3 2.0L MT 精英版 2011款 3.82 34.34 41.47 23.81 0.00 32.61 25.88 61.76 23.73 38.24
40 奇瑞瑞虎DR 2.0L AT 豪华型 2010款 3.80 46.99 44.41 23.81 56.76 53.88 30.69 55.88 24.01 36.90
41 广汽传祺GS5 2.0L MT 舒适版 2012款 3.69 45.71 44.71 23.81 56.76 40.64 23.52 52.94 23.74 52.87
42 华泰圣达菲 2.0L MT 两驱 汽油尊贵型 2011款 3.69 43.78 43.53 23.81 56.76 39.22 21.00 60.88 22.20 38.78
43 吉奥奥轩G3 2.0L MT 豪华版 2011款 3.66 34.34 43.53 23.81 0.00 32.61 25.88 61.76 23.73 38.24
44 双环SCEO 2.0L MT 两驱豪华型 2011款 3.61 42.14 50.88 23.81 56.76 33.79 23.82 58.82 17.57 38.24
45 华泰圣达菲 2.0L MT 舒适型 2012款 3.58 28.53 39.12 23.81 54.05 26.94 20.02 0.00 0.00 46.34
46 黄海旗胜V3 2.0L MT 豪华版 2011款 3.56 37.63 53.82 23.81 0.00 26.94 23.44 93.12 21.94 36.55
47 双环SCEO 2.0L MT 两驱超豪华型 2011款 3.56 45.14 50.88 23.81 56.76 44.19 31.43 58.82 17.57 38.24
48 广汽传祺GS5 2.0L MT 精英版 2012款 3.53 47.17 45.00 23.81 56.76 45.37 27.55 52.94 23.74 52.87
49 吉奥奥轩G3 2.0L MT 至尊版 2011款 3.52 34.44 43.53 23.81 0.00 32.61 26.48 61.76 23.73 38.24
50 金杯S50 2.0L MT 标准型 2011款 3.52 31.10 46.47 23.81 0.00 26.47 22.68 55.88 19.79 37.94
51 全球鹰GX7 2.0L MT 舒适型 2012款 3.48 35.84 54.41 23.81 59.46 44.71 30.29 0.00 10.10 46.64
52 江淮瑞鹰 2.0L MT 两驱都市国Ⅲ版 2009款 3.47 33.29 45.88 19.05 0.00 43.64 21.35 60.88 20.69 34.15
53 吉奥奥轩G5 2.0L MT 精英版 2012款 3.42 33.07 44.41 23.81 0.00 31.19 20.09 61.76 17.47 44.12
54 金杯S50 2.0L MT 舒适型 2011款 3.41 32.49 47.94 23.81 0.00 31.19 26.33 55.88 19.79 37.94
55 全球鹰GX7 2.0L MT 精英型 2012款 3.39 37.29 54.41 23.81 59.46 50.38 33.33 0.00 10.10 46.64
56 海马骑士 2.0L MT 都市精英型 2010款 3.38 38.52 45.59 0.00 56.76 38.45 20.81 47.06 26.74 41.30
57 华泰圣达菲 2.0L MT 豪华型 2012款 3.34 29.62 39.12 23.81 54.05 32.14 21.39 0.00 0.00 46.34
58 广汽传祺GS5 2.0L AT 豪华版 2012款 3.30 52.76 73.82 23.81 83.78 45.37 29.98 52.94 23.21 57.49
59 双环SCEO 2.0L AT 两驱豪华型 2011款 3.28 41.60 50.88 23.81 56.76 33.79 24.43 58.82 17.57 34.45
60 双环SCEO 2.0L AT 两驱超豪华型 2011款 3.26 44.61 50.88 23.81 56.76 44.19 32.04 58.82 17.57 34.45
61 广汽传祺GS5 2.0L AT 精英版 2012款 3.22 48.18 45.00 23.81 56.76 45.37 29.07 52.94 23.61 57.49
62 长丰猎豹飞腾经典版 2.0L MT 两驱豪华型 2010款 3.21 32.07 47.06 23.81 56.76 25.99 18.26 0.00 20.98 46.64
63 长丰猎豹飞腾时尚版 2.0L MT 两驱舒适型 2010款 3.21 31.99 41.76 23.81 56.76 31.43 19.94 0.00 21.75 38.24
64 吉奥奥轩G5 2.0L MT 豪华版 2012款 3.17 33.87 46.47 23.81 0.00 32.14 23.90 61.76 17.47 44.12
65 广汽传祺GS5 2.0L MT 豪华版 2012款 3.13 47.88 45.59 23.81 56.76 45.37 31.81 52.94 23.74 52.87
66 全球鹰GX7 2.0L AT 精英型 2012款 3.12 37.67 54.41 23.81 59.46 50.38 30.59 0.00 10.10 51.68
67 全球鹰GX7 2.0L AT 舒适型 2012款 3.07 34.99 54.41 23.81 59.46 43.76 21.16 0.00 10.10 51.68
68 江淮瑞鹰 2.0L MT 豪华舒适型 2007款 3.04 33.38 46.18 19.05 0.00 43.16 17.54 60.88 21.69 37.94
69 长丰猎豹飞腾时尚版 2.0L MT 两驱豪华型 2010款 2.99 32.44 41.76 23.81 56.76 31.43 22.68 0.00 21.75 38.24
70 海马骑士 2.0L MT 智能领航型 2010款 2.98 40.73 48.53 0.00 56.76 45.07 26.59 47.06 26.74 42.14
71 吉奥奥轩G5 2.4L MT 至尊版 2011款 2.98 36.05 46.47 23.81 0.00 37.81 31.35 61.76 17.47 44.12
72 广汽传祺GS5 2.0L AT 尊贵版 2012款 2.94 54.84 74.41 23.81 83.78 47.50 40.33 52.94 23.21 57.49
73 长丰猎豹飞腾时尚版 2.0L MT 四驱舒适型 2010款 2.93 33.84 41.76 23.81 56.76 31.43 19.94 0.00 21.10 50.00
74 长丰猎豹飞腾时尚版 2.0L MT 四驱舒适型 2011款 2.83 31.54 38.24 23.81 0.00 26.94 16.89 64.71 19.24 37.68
75 长丰猎豹飞腾时尚版 2.0L MT 四驱舒适型 2012款 2.77 34.30 41.76 23.81 56.76 31.43 22.68 0.00 21.10 50.00
76 长丰猎豹飞腾时尚版 2.0L MT 四驱舒适型 2013款 2.73 32.71 47.06 23.81 56.76 21.27 18.26 0.00 21.10 55.04
77 长丰猎豹飞腾时尚版 2.0L MT 四驱舒适型 2014款 2.64 33.49 47.06 23.81 56.76 25.99 18.26 0.00 21.10 55.04

责任编辑:ymj
首页   1 尾页
相关新闻
处理 SSI 文件时出错