您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > SUV
模糊搜索  
2012年8月中系SUV2.2L-2.4L性价比排行
2012-9-14 10:28:00     选车网    
关键词:SUV|合资|性价比|8月

性价比对比

性价比说明

相关文章:国产车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          进口车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          轿跑车:进口和国产轿车、跑车性价比排行

2012年8月中系SUV2.2L-2.4L性价比排行
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 车型\指数  性价比 性能
指数
安全
指数
经济环保
性指数
防盗
指数
操作方便性指数 舒适性
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
1 江淮瑞鹰 2.4L 两驱经典型 2012款 5.24 48.62 45.59 23.81 59.46 35.13 18.45 101.67 14.44 38.78
2 比亚迪S6 2.4L AT 尊享型 2011款 4.72 61.21 57.06 23.81 83.78 65.10 42.31 55.88 49.74 46.64
3 北汽骑士 2.2L MT 四驱豪华型 2011款 4.71 44.20 45.00 23.81 0.00 39.86 18.72 107.53 23.04 52.22
4 长城哈弗H3 领先版 2.4L MT 两驱豪华型 2010款 4.58 50.74 47.65 23.81 54.05 39.10 17.20 103.77 22.37 44.12
5 长城哈弗H6 2.4L AT 两驱精英型 2012款 4.56 56.91 62.65 23.81 59.46 48.41 34.70 94.43 41.16 39.50
6 长城哈弗H5 欧风版 2.4L MT 两驱豪华版 2010款 4.47 49.60 47.65 23.81 56.76 33.28 15.68 96.96 23.65 47.48
7 比亚迪S6 2.4L AT 尊贵型 2013款 4.43 53.53 54.12 23.81 83.78 48.68 41.89 55.88 24.30 42.86
8 比亚迪S6 2.4L AT 精英型 2013款 4.40 51.42 53.24 23.81 83.78 40.17 30.47 55.88 27.79 46.64
9 长城哈弗H6 2.4L AT 两驱尊贵型 2012款 4.36 58.72 63.53 23.81 59.46 53.61 40.33 94.43 41.16 39.50
10 长城哈弗H5 欧风版 2.4L MT 两驱舒适版 2010款 4.25 47.09 46.76 23.81 56.76 21.23 12.63 96.96 23.65 47.48
11 长城哈弗H3 领先版 2.4L MT 四驱豪华型 2010款 4.19 51.44 47.65 23.81 54.05 39.10 17.20 103.77 22.37 48.32
12 比亚迪S6 2.4L AT 尊享型 2013款 4.18 54.74 54.12 23.81 83.78 48.68 41.89 55.88 27.79 46.64
13 北汽域胜007 2.4L MT 两驱运动版 舒适型 2011款 4.15 42.63 43.53 23.81 2.70 40.57 20.24 105.68 24.84 37.94
14 长城哈弗H5 欧风版 2.4L MT 两驱超豪华版 2010款 4.07 52.04 50.59 23.81 56.76 38.95 24.66 96.96 23.65 47.48
15 长城哈弗H3 领先版 2.4L MT 两驱超豪华型 2010款 4.05 51.76 47.65 23.81 54.05 40.05 22.37 103.77 22.37 44.12
16 比亚迪S6 2.4L AT 尊荣型 2013款 4.02 55.00 54.12 23.81 83.78 48.68 43.41 55.88 27.79 46.64
17 北汽域胜007 2.4L MT 两驱运动版 豪华型 2011款 3.96 44.30 47.94 23.81 2.70 43.88 26.94 105.68 24.84 37.94
18 黄海旗胜F1 2.4L MT 两驱DD6470E 2009款 3.91 41.35 41.76 19.05 56.76 26.94 21.46 64.71 20.94 38.24
19 北汽域胜007 2.4L MT 四驱精英版 舒适型 2011款 3.86 43.96 43.53 23.81 2.70 40.57 20.24 105.68 24.44 46.34
20 长城 哈弗H5智尊版 2.4L MT 两驱舒适版 2010款 3.85 39.21 43.82 23.81 0.00 26.43 12.63 102.84 22.37 47.18
21 长城哈弗H3 领先版 2.4L MT 四驱超豪华型 2010款 3.75 52.46 47.65 23.81 54.05 40.05 22.37 103.77 22.37 48.32
22 长城 哈弗H5智尊版 2.4L MT 两驱豪华版 2010款 3.73 42.49 47.65 23.81 0.00 43.21 15.53 102.84 22.37 47.18
23 陆风X8 2.4L MT 汽油 两驱豪华型 2011款 3.72 44.55 52.35 23.81 59.46 42.99 22.07 58.82 22.74 37.39
24 北汽域胜007 2.4L MT 四驱精英版 豪华型 2011款 3.72 45.63 47.94 23.81 2.70 43.88 26.94 105.68 24.44 46.34
25 华泰特拉卡T9 2.4L MT 两驱豪华型 2010款 3.65 43.77 43.24 19.05 56.76 35.44 30.99 60.29 20.16 39.92
26 黄海翱龙 2.4L MT 四驱DD6470 豪华型 2010款 3.63 38.77 41.18 19.05 0.00 26.94 15.53 107.74 17.25 46.08
27 双环SCEO 2.4L MT 两驱标准型 2011款 3.63 39.82 44.41 23.81 56.76 17.96 20.55 58.82 22.75 38.24
28 陆风X8 2.4L MT 汽油 两驱超豪华型 2011款 3.56 46.92 52.94 23.81 59.46 48.42 30.90 58.82 22.74 37.39
29 黄海旗胜F1 2.4L MT 四驱DD6470E 2009款 3.51 42.05 41.76 19.05 56.76 26.94 21.46 64.71 20.94 42.44
30 中兴无限V5 2.4L MT 两驱L1G3H 2009款 3.50 34.96 39.12 19.05 2.70 29.77 31.28 59.41 23.40 44.12
31 长城哈弗H5 智尊版 2.4L MT 四驱舒适版 2010款 3.49 39.66 43.82 23.81 0.00 26.43 12.63 101.37 22.37 51.38
32 陆风X8 2.4L MT 汽油 两驱导航版 2011款 3.43 48.02 52.94 23.81 59.46 48.90 36.99 58.82 22.74 37.39
33 双环SCEO 2.4L MT 四驱标准型 2011款 3.43 41.09 44.41 23.81 56.76 17.96 20.55 58.82 21.98 46.64
34 长城哈弗H5 智尊版 2.4L MT 四驱豪华版 2010款 3.43 43.19 47.65 23.81 0.00 43.21 15.53 102.84 22.37 51.38
35 奥轩GX5 2.4L 自动四驱天窗版 2012款 3.42 51.95 45.59 23.81 83.78 34.50 30.37 61.76 24.52 52.94
36 吉奥奥轩G5 2.4L MT 精英版 2011款 3.42 34.10 44.41 23.81 0.00 31.19 20.09 61.76 23.65 44.12
37 华泰特拉卡T9 2.4L MT 四驱豪华型 2010款 3.41 44.55 43.24 19.05 56.76 35.92 30.99 60.29 20.16 44.12
38 黄海旗胜F1 2.4L AT 两驱DD6470 2009款 3.39 40.64 41.76 19.05 56.76 26.94 21.46 64.71 20.45 34.45
39 长城哈弗H5 欧风版 2.4L MT 四驱舒适版 2010款 3.39 37.67 43.82 23.81 0.00 21.23 12.63 95.49 21.47 51.38
40 双环SCEO 2.4L MT 两驱豪华型 2011款 3.37 43.71 50.88 23.81 56.76 38.04 23.82 58.82 22.75 38.24
41 长城 哈弗H5智尊版 2.4L MT 两驱超豪华版 2010款 3.37 43.79 47.65 23.81 0.00 44.15 22.37 102.84 22.37 47.18
42 陆风X8 2.4L MT 汽油 四驱豪华型 2011款 3.35 46.87 52.35 23.81 59.46 42.99 22.07 58.82 21.57 52.52
43 长城哈弗H5 欧风版 2.4L MT 四驱豪华版 2010款 3.32 40.72 44.71 23.81 0.00 38.01 14.16 95.49 21.47 51.38
44 双环SCEO 2.4L MT 两驱超豪华型 2011款 3.31 46.25 50.88 23.81 56.76 44.19 32.95 58.82 22.75 38.24
45 江淮瑞鹰 2.4L 豪华运动型 2007款 3.29 42.68 45.59 19.05 59.46 38.91 17.54 60.88 21.47 38.78
46 黄海旗胜V3 2.4L MT 豪华版 2011款 3.27 39.16 53.82 23.81 0.00 27.88 29.53 93.12 24.05 36.55
47 陆风X8 2.4L MT 汽油 四驱超豪华型 2011款 3.24 49.25 52.94 23.81 59.46 48.42 30.90 58.82 21.57 52.52
48 金杯S50 2.4L MT 标准型 2011款 3.23 31.27 46.47 23.81 0.00 26.47 22.68 55.88 20.84 37.94
49 双环SCEO 2.4L MT 四驱豪华型 2011款 3.22 44.98 50.88 23.81 56.76 38.04 23.82 58.82 21.98 46.64
50 吉奥奥轩G5 2.4L MT 豪华版 2011款 3.18 34.90 46.47 23.81 0.00 32.14 23.90 61.76 23.65 44.12
51 双环SCEO 2.4L MT 四驱超豪华型 2011款 3.17 47.53 50.88 23.81 56.76 44.19 32.95 58.82 21.98 46.64
52 陆风X8 2.4L MT 汽油 四驱导航版 2011款 3.15 50.34 52.94 23.81 59.46 48.90 36.99 58.82 21.57 52.52
53 长丰猎豹CS6 2.4L MT 两驱舒适型 2008款 3.14 46.05 47.06 23.81 56.76 36.86 33.94 66.18 22.18 36.55
54 双环SCEO 2.4L AT 两驱豪华型 2011款 3.13 43.18 50.88 23.81 56.76 38.04 24.43 58.82 22.75 34.45
55 长城哈弗H5 欧风版 2.4L MT 四驱超豪华版 2010款 3.12 43.67 47.65 23.81 0.00 43.68 26.18 95.49 21.47 51.38
56 中兴无限V5 2.4L MT 两驱L1G3S 2009款 3.10 34.45 39.12 19.05 2.70 29.77 28.23 59.41 23.40 44.12
57 双环SCEO 2.4L AT 两驱超豪华型 2011款 3.09 45.72 50.88 23.81 56.76 44.19 33.56 58.82 22.75 34.45
58 长城哈弗H5 智尊版 2.4L MT 四驱超豪华版 2010款 3.09 43.85 47.65 23.81 0.00 44.15 18.57 102.84 22.37 51.38
59 金杯S50 2.4L MT 舒适型 2011款 3.03 31.15 47.94 23.81 0.00 31.19 26.33 55.88 11.76 37.94
60 吉奥奥轩G5 2.4L MT 至尊版 2011款 3.02 37.34 46.47 23.81 0.00 37.81 32.88 61.76 23.65 44.12
61 吉奥奥轩G5 2.4L MT 至尊版 2011款 3.02 37.34 46.47 23.81 0.00 37.81 32.88 61.76 23.65 44.12
62 双环SCEO 2.4L AT 四驱豪华型 2011款 3.01 44.45 50.88 23.81 56.76 38.04 24.43 58.82 21.98 42.86
63 双环SCEO 2.4L AT 四驱超豪华型 2011款 2.98 47.00 50.88 23.81 56.76 44.19 33.56 58.82 21.98 42.86
64 中兴无限V5 2.4L MT 四驱L1G3H 2009款 2.97 33.78 39.12 19.05 2.70 29.77 31.28 59.41 22.23 38.24
65 全球鹰GX7 2.4L AT 旗舰型 2012款 2.95 38.34 55.88 23.81 59.46 50.38 35.62 0.00 9.08 51.68
66 江淮瑞鹰 2.4L MT 豪华动力型 2008款 2.95 33.62 46.47 19.05 0.00 43.64 18.30 60.88 21.88 37.94
67 金杯S50 2.4L MT 四驱舒适型 2011款 2.90 34.22 47.94 23.81 0.00 32.14 26.33 55.88 20.84 46.34
68 长丰猎豹CS6 2.4L MT 四驱舒适型 2008款 2.83 48.01 47.06 23.81 56.76 36.86 33.94 66.18 22.18 48.32
69 金杯S50 2.4L AT 舒适型 2011款 2.70 32.29 47.94 23.81 0.00 32.14 26.94 55.88 20.84 34.15
70 中兴无限V5 2.4L MT 四驱L1G3S 2009款 2.66 33.27 39.12 19.05 2.70 29.77 28.23 59.41 22.23 38.24
71 东风奥丁 2.4L MT 两驱豪华型 2007款 2.64 32.19 33.82 23.81 0.00 25.99 19.48 61.76 24.15 37.94
72 奥轩GX5 2.4L 自动四驱精英版 2012款 2.55 34.66 45.59 23.81 0.00 26.94 17.96 61.76 24.52 52.94
73 金杯S50 2.4L AT 四驱舒适型 2011款 2.54 33.70 47.94 23.81 0.00 32.14 26.94 55.88 20.84 42.56
74 东风奥丁 2.4L MT 两驱行政型 2007款 2.52 32.75 34.41 23.81 0.00 26.47 22.37 61.76 24.15 37.94
75 长丰猎豹CS6 2.4L MT 四驱豪华型 2008款 2.44 48.32 47.06 23.81 56.76 37.33 35.31 66.18 22.18 48.32
76 奥轩GX5 2.4L 自动四驱时尚版 2012款 2.43 35.47 45.59 23.81 0.00 27.41 22.37 61.76 24.52 52.94
77 长丰猎豹黑金刚 2.4L MT 两驱汽油 2009款 2.30 33.73 45.59 23.81 56.76 35.44 31.20 0.00 19.58 35.57
78 东风奥丁 2.4L AT 两驱豪华型 2007款 2.27 31.74 34.41 23.81 0.00 25.99 20.70 61.76 24.03 34.15
79 陆风X9 2.4L MT 四驱汽油版 2009款 2.13 32.23 38.24 19.05 0.00 26.94 16.89 64.71 19.71 46.08
80 长丰猎豹黑金刚 2.4L MT 四驱汽油 2009款 1.96 35.23 45.59 23.81 56.76 35.44 31.81 0.00 19.58 43.97
81 长丰猎豹奇兵 2.2L MT 两驱 2009款 1.87 19.75 38.53 19.05 0.00 18.90 19.03 0.00 25.94 35.57
82 长丰猎豹奇兵 2.2L MT 四驱 2009款 1.61 21.08 38.53 19.05 0.00 18.90 19.03 0.00 25.54 43.97

责任编辑:ymj
首页   1 尾页
相关新闻
处理 SSI 文件时出错