您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > MPV
模糊搜索  
2012年6月MPV1.4L-1.5L组性价比排行
2012-7-18 8:19:00     选车网    
关键词:MPV|性价比|6月

性价比对比

性价比说明

相关文章:国产车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          进口车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          轿跑车:进口和国产轿车、跑车性价比排行

2012年6月MPV1.4L-1.5L组性价比排行
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 车型\指数  性价比 性能
指数
安全
指数
经济环保
性指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
防盗
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
1 江淮和悦RS 1.5L MT VVT 2011款 6.09 42.53 59.71 23.81 26.47 25.93 59.46 50.00 27.15 42.36
2 江淮和悦RS 1.5L MT 宜家标准版 2011款 6.03 39.69 30.29 23.81 13.71 20.15 56.76 50.00 27.15 46.56
3 江淮和悦RS 1.5L MT 宜家舒适版 2011款 5.91 41.26 47.94 23.81 23.16 20.15 56.76 50.00 27.15 46.56
4 江淮和悦RS 1.5L MT 宜家豪华版 2011款 5.78 43.26 47.94 23.81 32.61 21.83 56.76 50.00 27.15 47.40
5 铃木浪迪 1.4L MT 阳光版舒适型 2009款 5.43 27.42 25.59 23.81 22.17 10.96 0.00 47.06 28.16 32.35
6 铃木浪迪 1.4L MT 阳光版标准型 2009款 5.20 27.28 13.82 23.81 22.17 10.96 0.00 47.06 28.16 31.51
7 东风景逸 1.5L MT 尊贵型 2011款 5.07 37.98 42.65 23.81 36.86 20.09 56.76 44.12 13.88 32.35
8 东风帅客 1.5L MT 舒适型 2011款 5.03 36.14 26.76 23.81 16.07 16.59 56.76 47.06 24.27 32.28
9 长安欧诺 运动款 1.5L MT 精英型 2012款 4.97 27.77 25.88 23.81 24.10 16.74 2.70 50.00 18.24 31.02
10 长安欧诺 运动款 1.5L MT 豪华型 2012款 4.92 29.99 39.71 23.81 35.92 18.26 2.70 50.00 18.24 31.02
11 长安欧诺 商务款 1.5L MT 标准型 2012款 4.90 26.42 25.88 23.81 19.38 16.74 0.00 50.00 18.24 30.37
12 东风景逸 1.5L MT 旗舰型 2011款 4.88 39.02 42.65 23.81 37.81 25.42 56.76 44.12 13.88 32.35
13 铃木浪迪 1.4L MT 标准1型 2007款 4.78 26.49 13.82 23.81 17.44 10.96 0.00 47.06 28.16 31.51
14 东风景逸 1.5L AMT 尊贵型 2011款 4.69 38.41 42.65 23.81 36.86 20.70 56.76 44.12 13.75 34.45
15 森雅M80 1.5L MT 5座标准型 2009款 4.68 31.13 38.24 23.81 24.10 12.63 0.00 58.82 26.09 41.30
16 铃木浪迪 1.4L MT 豪华型 2007款 4.68 28.80 18.24 23.81 27.84 13.55 0.00 47.06 28.16 32.35
17 铃木浪迪 1.4L MT 标准2型 2007款 4.58 26.49 16.76 23.81 17.44 10.96 0.00 47.06 28.16 31.51
18 森雅M80 1.5L MT 7座标准型 2009款 4.57 31.28 38.24 23.81 24.10 13.55 0.00 58.82 26.09 41.30
19 东风景逸 1.5L AMT 旗舰型 2011款 4.54 39.46 42.65 23.81 37.81 26.03 56.76 44.12 13.75 34.45
20 森雅M80 1.5L MT 5座超值版 2012款 4.52 27.95 31.47 23.81 20.32 14.61 0.00 58.82 8.86 41.30
21 森雅M80 1.5L MT 5座舒适型 2009款 4.47 31.94 38.24 23.81 27.41 13.39 0.00 58.82 26.09 42.14
22 铃木浪迪 1.4L MT 超豪华型 2007款 4.42 29.44 32.06 23.81 32.57 13.55 0.00 47.06 28.16 31.51
23 铃木浪迪 1.4L MT 四驱 标准1型 2007款 4.38 27.74 16.76 23.81 17.44 10.96 0.00 47.06 27.26 39.92
24 森雅M80 1.5L MT 7座舒适型 2009款 4.37 32.10 38.24 23.81 27.41 14.31 0.00 58.82 26.09 42.14
25 东风景逸 1.5L MT 标准型 2011款 4.28 25.66 40.59 23.81 22.68 17.96 0.00 44.12 13.88 31.51
26 东风景逸LV 1.5L MT 豪华型 2011款 4.21 30.26 40.59 23.81 28.83 22.68 0.00 44.12 29.74 32.35
27 东风景逸LV 1.5L MT 尊享型 2011款 4.21 31.98 43.53 23.81 33.08 28.77 0.00 44.12 29.74 32.35
28 东风景逸LV 1.5L MT 舒适型 2011款 4.18 28.83 39.71 23.81 21.74 22.07 0.00 44.12 29.74 31.51
29 铃木浪迪 1.4L MT 四驱 标准2型 2007款 4.13 27.74 16.76 23.81 17.44 10.96 0.00 47.06 27.26 39.92
30 东风景逸 1.5L MT 豪华型 2011款 4.07 27.24 42.65 23.81 29.77 19.48 0.00 44.12 13.88 32.35
31 东风景逸 1.5L MT 舒适型 2011款 4.05 25.91 42.06 23.81 22.68 19.48 0.00 44.12 13.88 31.51
32 东风帅客 1.5L MT 标准型 2011款 3.99 26.25 19.41 23.81 16.07 14.00 0.00 47.06 24.27 32.28
33 东风景逸 1.5L MT 尊享型 2011款 3.97 27.73 42.65 23.81 32.14 20.09 0.00 44.12 13.88 32.35
34 东风景逸LV 1.5L AMT 尊享型 2011款 3.95 32.37 43.53 23.81 33.08 29.38 0.00 44.12 29.37 34.45
35 森雅M80 1.5L AT 5座豪华型 2009款 3.94 31.33 38.24 23.81 27.41 14.00 0.00 58.82 25.60 38.36
36 铃木浪迪 1.4L AT 豪华型 2007款 3.90 27.91 18.24 23.81 27.84 13.55 0.00 47.06 27.47 27.73
37 东风景逸LV 1.5L AMT 豪华型 2011款 3.88 30.64 40.59 23.81 28.83 23.29 0.00 44.12 29.37 34.45
38 森雅M80 1.5L AT 7座豪华型 2009款 3.86 31.49 38.24 23.81 27.41 14.92 0.00 58.82 25.60 38.36
39 福田迷迪 1.5L MT 宜商升级版 2011款 3.78 24.32 35.29 23.81 18.90 14.16 0.00 35.29 22.54 31.21
40 东风景逸 1.5L AMT 舒适型 2011款 3.77 26.34 42.06 23.81 22.68 20.09 0.00 44.12 13.75 33.61
41 铃木浪迪 1.4L AT 超豪华型 2007款 3.75 28.70 32.06 23.81 32.57 13.55 0.00 47.06 27.47 27.73
42 福田迷迪 1.5L MT 宜商标准版 2011款 3.74 23.46 19.12 23.81 14.18 14.16 0.00 35.29 22.08 31.21
43 东风景逸 1.5L AMT 豪华型 2011款 3.74 27.67 42.65 23.81 29.77 20.09 0.00 44.12 13.75 34.45
44 福田迷迪 1.5L MT 宜家升级版 2011款 3.69 24.48 35.29 23.81 18.90 14.16 0.00 36.47 22.33 31.21
45 东风景逸 1.5L AMT 尊享型 2011款 3.66 28.16 42.65 23.81 32.14 20.70 0.00 44.12 13.75 34.45
46 福田迷迪 1.5L MT 宜家标准型 2011款 3.35 24.40 19.12 23.81 14.18 14.16 0.00 36.47 26.59 31.21

责任编辑:ymj
首页   1 尾页
相关新闻
处理 SSI 文件时出错